SINSMART 8/10,1 Zoll ARM 8-Kern-CPU KI Industrie Android 14 Robustes Tablet-PC IP65 & MIL-STD-810H
Ausgestattet mit einer 5G-Mobilplattform auf Basis der 6NM-Technologie, unter Verwendung der Qualcomm KRYO™ 670 CPU und des Qualcomm HEXAGON™ 770 Prozessors mit KI-Beschleunigungs-Engine, erfüllt die hohe Rechenleistung die Anforderungen an die KI-Funktion in industriellen Anwendungen und IoT-Anwendungen sowie in verschiedenen Szenarien.
Ausgestattet mit Android 14 und einem großen Speicherplatz von 8 GB + 128 GB, IP65-Android-Tablet bietet die Grundlage für diverse komplexe Aufgaben und zeichnet sich durch Intelligenz und reibungsloses Funktionieren aus.Industrietablette Es hat die Schutzart IP65 (Staub- und Wasserbeständigkeit) sowie zahlreiche strenge Kontrolltests gemäß MIL-STD-810H-Standard bestanden und kann daher auch in einer Vielzahl rauer Umgebungen stabil betrieben werden.













Schnellvergleich der robusten Android-Tablets SIN-Q1001e-670 und SIN-Q0801e-670:
| SIN-Q1001E-670 | SIN-Q0801E-670 | ||
| Grundlegende Parameter | Abmessungen | 274,9 × 188,7 × 22,2 mm | 236,7 × 155,7 × 20,8 mm |
| Maschinengewicht | 1020 g | 820 g | |
| Anzeige | 10,1 Zoll FHD 16:10, 1200x1920, 1000 Nits | 8-Zoll-FHD-Bildschirm, 550 Nits Optionaler HD-Bildschirm, 1000 Nits | |
| Touch-Screen | 10-Punkt-kapazitiver Touchscreen, gehärtetes Glas, G+G | 5-Punkt-kapazitiver Touchscreen, | |
| Kamera | 5,0 MP Frontkamera + 13,0 MP Rückkamera, unterstützt Autofokus und verfügt über einen Blitz. | Frontkamera 5,0 MP + Rückkamera 13,0 MP | |
| E/A-Schnittstelle | USB 3.0 Typ-A x 1, Typ-C (Daten & Laden) x 1, Nano-SIM x 2/Micro SD Unterstützt bis zu 512 GB x 1, +Nano-SIM x 1 (Dreifach-Kartensteckplatz), RJ45 x 1, HDMI x 1, 12-PIN Pogo Pin x 1, Φ3,5-mm-Standard-Kopfhörerbuchse x 1, Unterstützt 5V/4A-Ladung x 1 | USB 3.0 Typ-A x 1, Typ-C (Daten & Laden) x 1, Nano-SIM x 2 / Micro-SD-Kartensteckplatz (bis zu 512 GB) x 1 + Nano-SIM x 1 (3-in-1-Kartensteckplatz), HDMI x 1, 12-Pin-Pogo-Pin x 1, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss x 1, DC-Ladeanschluss (5 V/4 A) x 1 | |
| Netzteil | Eingangsspannung: 100–240 V AC, 0,5 A, 50/60 Hz; Ausgangsspannung: 5 V/4 A | das gleiche | |
| Kommunikation | W-LAN | Wi-Fi 6E & DBS, IEEE 802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax, Wi-Fi 2 × 2 MU-MIMO | das gleiche |
| Bluetooth | BT5.2 (BLE) | BT5.2 (BLE) | |
| 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G | das gleiche | |
| GNSS | GPS/GLONASS/BDS; Dualfrequenz L1 + L5 | das gleiche | |
| Leistung | CPU | Achtkernprozessor 2,7 GHz QCM6490 | das gleiche |
| GPU | Adreno™ GPU 643 | das gleiche | |
| Betriebssystem | Android 14/GMS | das gleiche | |
| Speicher/Speicherplatz | 8 GB RAM + 128 GB | 8 GB RAM + 128 GB | |
| Batterie | Batterie | 6 Stunden | 8 Stunden |
| Datenerfassung | NFC | Ja | Ja |
| 1D | Optional | NEIN | |
| 2D | Optional | NEIN | |
| Fingerabdruck | JA | NEIN | |
| Zuverlässigkeit | Betriebstemperatur | -20℃~60℃ | das gleiche |
| Lagertemperatur | -30℃~70℃ | das gleiche | |
| Schutzstufe | IP65-zertifiziert, MIL-STD-810G-zertifiziert | IP65-zertifiziert, MIL-STD-810H-zertifiziert |
Schnellauswahlleitfaden für robuste Android-Tablets:
Die SIN-Q0801E-670 und SIN-Q1001E-670 sind Robuste Android-Tablets Für raue Umgebungen konzipiert. Beide laufen mit einem ARM-Octa-Core-Prozessor, liefern14 Spitzenleistungen der KISie unterstützen 5G und WiFi 6E und erfüllen die Schutzart IP65. Diese robusten Android-Tablets sind zuverlässig für industrielle IoT-Anwendungen, Inspektionen im Außenbereich und Lagerbetriebe.
Das Modell SIN-Q0801E-670 verfügt über einen 8-Zoll-Bildschirm, wiegt 820 g und bietet etwa 8 StundenAufgrund der langen Akkulaufzeit eignet es sich ideal für mobile Aufgaben, die Portabilität und lange Nutzungsdauer erfordern.
Das SIN-Q1001E-670 verfügt über ein 10,1 Zoll großes, helles Display (1000 Nits), 10-Punkt-Touch-Funktion und bietet auch bei hellem Licht eine hervorragende Lesbarkeit. Es hat eine Akkulaufzeit von ca. 6 Stunden und ist aufgrund seiner Größe und seines Gewichts ein robustes Tablet für den Einsatz im Lager oder im Außendienst, wo eine gute Ablesbarkeit des Bildschirms entscheidend ist.
Wählen Sie das Modell, das Ihren Anforderungen an Mobilität, Sichtbarkeit und Laufzeit am besten entspricht. Kontaktieren Sie uns.
let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rackmount-PC
Eingebettete Systeme
Industrielle tragbare Computer
Robuste Tablets
Robuster Laptop
Industrieller Panel-PC
Robustes Handgerät
Advantech Industrie-PC
