Tablette PC industrielle durcie antidéflagrante SINSMART 10,1 pouces Intel Celeron N5100 Windows 10/11 8 Go + 128 Go IP65, conforme à la norme MIL-STD-810G
SINSMART propose le SIN-I1002E-5100 (antidéflagrant EX) de 10,1 pouces tablette industrielle Windows 10 ainsi quetablette durcie Windows 11 Ce produit a reçu la certification antidéflagrante ATEX Zone 2/22 et est certifié écoénergétique par la Chine. Il offre des performances nettement supérieures en matière d'efficacité énergétique et d'économies d'énergie. Tablette PC industrielle Il fonctionne avec le processeur Intel Jasper Lake. Les performances du Celeron N5100 sont 75 % supérieures à celles de la version précédente. Il est également équipé de deux caméras haute définition (avant et arrière), de deux haut-parleurs, d'interfaces alternatives, d'une multitude d'accessoires et prend en charge la charge rapide PD et le mode sans batterie. Ses excellentes performances sont garanties dans presque toutes les situations.
Domaines d'application : Entreposage et logistique (tablettes d'entrepôt), commerce de détail intelligent, services publics, transport, industrie énergétique, fabrication (comprimés industriels pour la fabrication)



| PARAMÈTRES DE BASE | BATTERIE | ||||||||||||||||
| Dimension | 274,9 x 188,7 x 23,1 mm | Capacité | 5000 mAh/7,6 V | ||||||||||||||
| Poids | Unité de l'appareil 1140 g | Taper | Batterie Li-polymère amovible | ||||||||||||||
| Couleur de l'appareil | Noir | Endurance | 8 heures (volume sonore à 50 %, luminosité de l'écran à 50 %), | ||||||||||||||
| Affichage vidéo HD 1080p par défaut) | |||||||||||||||||
| LCD | Écran FHD 10,1 pouces, format 16:10, résolution 1920×1200, luminosité 400 nits | connexions réseau | |||||||||||||||
| En option, HD 16:10, 1280×800, 700 nits | |||||||||||||||||
| Écran tactile | Écran tactile capacitif à 10 points | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) double fréquence 2,4 GHz + 5,8 GHz | ||||||||||||||
| Caméra | Caméra avant 5 MP, caméra arrière 8 MP | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| Distance de transmission : 10 m | |||||||||||||||||
| E/S | USB3.0 x 1 (port USB A, transmission de données HÔTE), | 4G | LTE FDD : B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD : B40 WCDMA : | ||||||||||||||
| Type C 3.1 x 1 (Chargement et transmission de données, | B1/B5/B8, GSM : 900/1800 | ||||||||||||||||
| Type-C à toutes les fonctionnalités), | En option, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| Prise jack standard Φ3,5 mm x 1, | |||||||||||||||||
| Mini HDMI 2.0a x 1, | |||||||||||||||||
| Porte-cartes trois en un (carte microSD, jusqu'à | GNSS | Prise en charge des systèmes GPS et GLONASS | |||||||||||||||
| 512 Go ; Nano SIM x 1) | Fiabilité | ||||||||||||||||
| Broche Pogo 12 broches x 1 | Fonctionner | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Température | |||||||||||||||||
| Extension | 1 port réseau RJ45 (10/100M adaptatif) Standard, | Magasin | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
| interface | Port série DB9 x 1 (RS232), | Température | |||||||||||||||
| (3 choix) | 1 port USB 2.0 Type-A | Humidité | 95 % sans condensation | ||||||||||||||
| Pouvoir | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, | Robuste | |||||||||||||||
| Sortie Type-C 12 V/4 A UE | Fonctionnalité | Certifié IP65, certifié MIL-STD-810G, | |||||||||||||||
| Batterie : UN38.3, FDS, Déclaration relative au transport aérien et maritime | |||||||||||||||||
| Paramètre de performance | Hauteur de chute | chute de 1,22 m | |||||||||||||||
| processeur | Processeur Intel® Celeron® N5100 | Collecte de données | |||||||||||||||
| TOI | Windows 11/10 | 2D | Résolution optique optionnelle : 5 mil | ||||||||||||||
| Vitesse de numérisation : 50 fois/s | |||||||||||||||||
| BÉLIER | 8 Go | NFC | En option, 13,56 MHz, | ||||||||||||||
| Prise en charge des protocoles ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/Mifare | |||||||||||||||||
| Stockage | 128 Go | Distance de lecture des cartes : 4 cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC rackable
Informatique embarquée
Ordinateurs portables industriels
Tablettes durcies
Ordinateur portable robuste
PC industriel à panneau
Appareil portable robuste
PC industriel Advantech




