Kwamfutocin masana'antu masu ƙarfi na inci 15.6 IP54 duk a cikin kwamfutar tafi-da-gidanka ɗaya suna tallafawa WIN 7/10
1. Tashoshin jiragen suna da wadata sosai. 2*USB3.0, 2*USB2.0, 1*USB Type-C, 1*HDMI, 2*RJ45, 2*tashar jiragen ruwa ta RS232 mai daidaitawa DB9, belun kunne da makirufo mai amfani ...
2. Goyi bayan katunan zane-zane masu aiki sosai, katin zane-zane na Intel® HD Graphics 520 wanda aka haɗa, katin zane mai zaman kansa na GeForce 1050 na zaɓi, zai iya sarrafa yawancin aikace-aikace da inganta ingancin hoto a gare ku.
3. Wannan kwamfutar tafi-da-gidanka mai ƙarfi Tsarin yana tallafawa Windows 7, Windows 10, Galaxy Kirin da sauran tsarin aiki. Idan kuna sha'awar ƙarin bayanikwamfyutocin tafi-da-gidanka masu ƙarfi, tuntuɓi ƙwararren SINSMART Masu kera kwamfyutocin tafi-da-gidanka masu ƙarfi don taimako.



Sigar samfurin
| CPU | Intel® Corei7-11390H quad-core processor, agogon sa yana kan 3.4GHz |
| Allon Nuni | Allon LCD mai inganci mai girman inci 15.6, LED, ƙuduri 1920*1080, ana iya ganin hasken rana na zaɓi |
| Ƙwaƙwalwa | Na'urar 8G SODIMM DDR4 ta yau da kullun, tana tallafawa har zuwa 32G |
| Hard drive | Tsarin daidaitawa na yau da kullun 256G M.2SSD, yana tallafawa har zuwa 5T |
| Cibiyar sadarwa | Tashar hanyar sadarwa ta Gigabit 2 * (mai daidaitawa) |
| Faɗaɗa | 1* ƙaramin PCIe, 1*mSATA |
| DA | Tashar jiragen ruwa ta RS232 mai daidaitawa 2 *
|
| kebul na USB | 2*USB3.0(TYPE-A), 2*USB2.0(TYPE-A), 1*USB Type-C |
| Tsarin sauti | Katin zane mai hadewa na Intel® HD Graphics 520, Katin zane mai rarrabe na GeForce 1050 na zaɓi |
| Katin zane-zane | 8~35V DC
|
| Baturi | Batirin lithium mai wayo na yau da kullun 90Wh (zafin jiki na yau da kullun zuwa 140Wh) mai wayo |
| Tushen wutan lantarki | Wutar lantarki ta DC19V, sanye take da adaftar AC 220V-DC19V |
| Allon madannai da linzamin kwamfuta | Allon madannai na kwamfutar tafi-da-gidanka mai hana ruwa shiga, linzamin kwamfuta na taɓawa, maɓallan zahiri na hagu da dama da aka raba |
| Girman | 380±2mm*260±1mm*45±1mm (faɗi*zurfin*tsawo) ban da sassan da ke fitowa daga gida kamar ƙafafu da maƙallan hannu |
| Launi | Soja kore GY06 |
| Tsarin | Yana goyan bayan Windows 7, Windows 10, Galaxy Kirin da sauran tsarin aiki |
| I/0 hanyar sadarwa | 2*USB3.0, 2*USB2.0, 1*USB Type-C, 1*HDMI, 2*RJ45, 2*tashar jiragen ruwa ta RS232 mai daidaitawa DB9, belun kunne da makirufo 1*3.5mm mai haɗawa biyu-cikin-ɗaya, 1*DC IN Shigar da wutar lantarki mai haɗawa da filogi na jiragen sama, maɓallin wuta 1*, fitilun nuni 5* (hasken alamar wuta, hasken alamar faifai mai wuya, babban allo da ƙaramin allo mai nuna alama, hasken alamar maɓalli, hasken alamar lamba, hasken alamar baturi) |
| Zafin jiki | Zafin aiki -20-55℃, zaɓi -40-55℃ (gami da batirin lithium) Zafin ajiya -40~70℃ |
| Nauyin chassis | Kimanin 4.2KG (ban da adaftar) |
| Matakin kariya | Ya cika IP54 (zaɓi IP65) |








let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.
01

Kwamfutar Rackmount
Kwamfuta Mai Haɗawa
Kwamfutocin da ake ɗaukuwa da su a Masana'antu
Allunan Mai Kauri
Kwamfutar tafi-da-gidanka mai kauri
Kwamfutar Kwamfutar Masana'antu
Mai kauri da hannu
Kamfanin Kwamfutar Masana'antu na Advantech



















