SINSMART Tablet PC Tangguh 8/10,1 inci dengan CPU ARM 8-inti, AI industri, Android 14, IP65 & MIL-STD-810H
Dilengkapi dengan platform seluler 5G, berbasis teknologi 6NM, menggunakan CPU Qualcomm KRYO™ 670 dan prosesor Qualcomm HEXAGON™ 770 dengan mesin akselerasi AI, daya komputasi yang kuat dapat memenuhi persyaratan fungsi AI dalam aplikasi industri dan IoT serta berbagai skenario.
Didukung oleh Android 14, dengan ruang memori besar 8GB+128GB, tablet android ip65 Memberikan landasan untuk berbagai tugas kompleks, menunjukkan kecerdasan dan kelancaran.tablet industri Lulus uji ketahanan debu dan air IP65 serta berbagai uji kontrol ketat berdasarkan standar MIL-STD-810H, produk ini tetap dapat beroperasi secara stabil di berbagai lingkungan yang keras.













Panduan Perbandingan Singkat Tablet Tangguh Android SIN-Q1001e-670 dan SIN-Q0801e-670:
| SIN-Q1001E-670 | SIN-Q0801E-670 | ||
| Parameter Dasar | Ukuran | 274,9*188,7*22,2 mm | 236,7*155,7*20,8 mm |
| Berat Mesin | 1020g | 820g | |
| Menampilkan | Layar 10,1 inci FHD 16:10, 1200x1920, 1000 nits | Layar FHD 8 inci, 550 nits Layar HD opsional, 1000 nits | |
| Layar Sentuh | Layar Sentuh Kapasitif 10 Titik, Kaca Tempered, G+G | Layar Sentuh Kapasitif 5 Titik, | |
| Kamera | Kamera depan 5.0MP + kamera belakang 13.0MP. Mendukung autofokus, dengan lampu flash. | Kamera depan 5.0MP + Kamera belakang 13.0MP | |
| Antarmuka Input/Output | USB 3.0 Tipe-A x 1, Tipe-C (Data & Pengisian Daya) x 1, Nano-SIM x 2/Micro SD Mendukung hingga 512GB x 1, +Nano-SIM x 1 (slot kartu tiga-dalam-satu), RJ45 x 1, HDMI x 1, 12PIN Pogo Pin x 1, Jack earphone standar Φ3.5mm x 1, DC Mendukung Pengisian Daya 5V/4A x 1 | USB 3.0 Tipe-A x 1, Tipe-C (Data & Pengisian Daya) x 1 Nano-SIM x 2/Micro SD Mendukung hingga 512GB x 1 + Nano-SIM x 1 (slot kartu tiga-dalam-satu) HDMI x 1, Pogo Pin 12PIN x 1, jack earphone standar Φ3.5mm x 1, DC Mendukung Pengisian Daya 5V/4A x 1 | |
| Adaptor Daya | Input Daya 100-240VAC 0.5A 50/60Hz Output DC 5V/4A | sama | |
| Komunikasi | WIFI | Wi-Fi 6E & DBS, IEEE 802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax, Wi-Fi 2 × 2 MU-MIMO | sama |
| Bluetooth | BT5.2(BLE) | BT5.2(BLE) | |
| 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G | sama | |
| GNSS | GPS/GLONASS/BDS; Frekuensi ganda L1 + L5 | sama | |
| Pertunjukan | CPU | Prosesor octa-core 2.7G QCM6490 | sama |
| GPU | GPU Adreno™ 643 | sama | |
| Sistem Operasi | Android 14/GMS | sama | |
| Memori/Penyimpanan | RAM 8GB + 128GB | RAM 8GB + 128GB | |
| Baterai | Baterai | 6 jam | 8 jam |
| Pengumpulan Data | NFC | Ya | Ya |
| 1D | Opsional | TIDAK | |
| 2D | Opsional | TIDAK | |
| Sidik jari | YA | TIDAK | |
| Keandalan | Suhu Operasional | -20℃~60℃ | sama |
| Suhu Penyimpanan | -30℃~70℃ | sama | |
| Tingkat Perlindungan | Bersertifikasi IP65, bersertifikasi MIL-STD-810G | Bersertifikasi IP65, bersertifikasi MIL-STD-810H |
Panduan Memilih Tablet Android Tangguh dengan Cepat:
SIN-Q0801E-670 dan SIN-Q1001E-670 adalah Tablet Android tangguh Dirancang untuk lingkungan yang keras. Keduanya beroperasi menggunakan Prosesor ARM octa-core, mengantarkan14 TOPS kinerja AIMendukung 5G + WiFi 6E, dan memenuhi standar IP65. Tablet Android tangguh ini dapat diandalkan untuk IoT industri, inspeksi luar ruangan, dan operasi gudang.
SIN-Q0801E-670 memiliki layar 8 inci, berat 820 g, dan menawarkan sekitar 8 jamdari segi daya tahan baterai. Sangat ideal untuk tugas-tugas mobile yang membutuhkan portabilitas dan penggunaan jangka panjang.
SIN-Q1001E-670 hadir dengan layar 10,1 inci dengan kecerahan tinggi (1000 nits), 10 titik sentuh, dan pengalaman visual yang kuat dalam cahaya terang. Daya tahan baterainya sekitar 6 jam dan ukurannya lebih besar serta lebih berat, menjadikannya tablet tangguh untuk pekerjaan di gudang atau lapangan di mana visibilitas layar sangat penting.
Pilih model yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dalam hal portabilitas, visibilitas, dan waktu pengoperasian. Hubungi kami.
let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC yang dipasang di rak
Komputasi Tertanam
Komputer Portabel Industri
Tablet Tangguh
Laptop Tangguh
Komputer Panel Industri
Genggaman Tangguh
Komputer Industri Advantech
