SINSMART Tablet PC industriale rugged da 8/10,1 pollici con CPU ARM a 8 core e intelligenza artificiale, Android 14, IP65 e conforme allo standard MIL-STD-810H.
Dotato di una piattaforma mobile 5G basata sulla tecnologia a 6 nm, che utilizza la CPU Qualcomm KRYO™ 670 e il processore Qualcomm HEXAGON™ 770 con motore di accelerazione AI, la potente capacità di calcolo è in grado di soddisfare i requisiti delle funzioni di intelligenza artificiale nelle applicazioni industriali e IoT e in diversi scenari.
Dotato di Android 14, con 8 GB + 128 GB di ampio spazio di memoria, Tablet Android IP65 fornisce una base per vari compiti complessi, mostrando intelligenza e fluidità.compressa industriale Grazie alla certificazione IP65 di resistenza alla polvere e all'acqua e a numerosi e rigorosi test di controllo basati sugli standard MIL-STD-810H, è in grado di funzionare stabilmente anche in ambienti difficili.













Guida rapida al confronto tra i tablet rugged Android SIN-Q1001e-670 e SIN-Q0801e-670:
| SIN-Q1001E-670 | SIN-Q0801E-670 | ||
| Parametri di base | Dimensioni | 274,9*188,7*22,2 mm | 236,7*155,7*20,8 mm |
| Peso della macchina | 1020 g | 820 g | |
| Display | Schermo da 10,1 pollici FHD 16:10, 1200x1920, 1000 nits | Schermo FHD da 8 pollici, 550 nit Schermo HD opzionale, 1000 nit | |
| Schermo tattile | Touchscreen capacitivo a 10 punti, vetro temperato, G+G | Touchscreen capacitivo a 5 punti, | |
| Telecamera | Fotocamera anteriore da 5.0 MP + fotocamera posteriore da 13.0 MP. Supporta l'autofocus e dispone di torcia. | Fotocamera anteriore da 5,0 MP + Fotocamera posteriore da 13,0 MP | |
| Interfaccia I/O | USB 3.0 Tipo A x 1, Tipo C (dati e ricarica) x 1, Nano-SIM x 2/Micro SD Supporta fino a 512 GB x 1, +Nano-SIM x 1 (slot per scheda tre in uno), RJ45 x 1, HDMI x 1, Pogo Pin 12PIN x 1, 1 jack per auricolari standard da Φ3,5 mm, 1 porta DC che supporta la ricarica a 5V/4A | USB 3.0 Tipo A x 1, Tipo C (dati e ricarica) x 1 Nano-SIM x 2/Micro SD supporta fino a 512 GB x 1 + Nano-SIM x 1 (slot per schede tre in uno) HDMI x 1, connettore Pogo Pin a 12 pin x 1, jack per auricolari standard da 3,5 mm x 1, supporto ricarica CC 5V/4A x 1 | |
| Adattatore di alimentazione | Ingresso alimentazione 100-240 V CA 0,5 A 50/60 Hz Uscita CC 5 V/4 A | lo stesso | |
| Comunicazione | WIFI | Wi-Fi 6E e DBS, IEEE 802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax, Wi-Fi 2 × 2 MU-MIMO | lo stesso |
| Bluetooth | BT5.2 (BLE) | BT5.2 (BLE) | |
| 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G | lo stesso | |
| GNSS | GPS/GLONASS/BDS; Doppia frequenza L1 + L5 | lo stesso | |
| Prestazione | processore | Octa-core 2.7G QCM6490 | lo stesso |
| GPU | Adreno™ GPU 643 | lo stesso | |
| Sistema operativo | Android 14/GMS | lo stesso | |
| Memoria/Archiviazione | 8 GB di RAM + 128 GB | 8 GB di RAM + 128 GB | |
| Batteria | Batteria | 6 ore | 8 ore |
| Raccolta dati | NFC | SÌ | SÌ |
| 1D | Opzionale | NO | |
| 2D | Opzionale | NO | |
| Impronta digitale | SÌ | NO | |
| Affidabilità | Temperatura di esercizio | -20℃~60℃ | lo stesso |
| Temperatura di conservazione | -30℃~70℃ | lo stesso | |
| Livello di protezione | Certificazione IP65, certificazione MIL-STD-810G | Certificazione IP65, certificazione MIL-STD-810H |
Guida rapida alla selezione di tablet Android rugged:
I modelli SIN-Q0801E-670 e SIN-Q1001E-670 sono Tablet robusti Android costruito per ambienti difficili. Entrambi funzionano su un processore octa-core ARM, consegnare14 TOP delle prestazioni dell'IASupportano 5G + WiFi 6E e soddisfano gli standard IP65. Questi tablet Android rinforzati sono affidabili per l'IoT industriale, le ispezioni all'aperto e le operazioni di magazzino.
Il SIN-Q0801E-670 ha uno schermo da 8 pollici, pesa 820 g e offre circa 8 oredella durata della batteria. È ideale per attività in mobilità che richiedono portabilità e un utilizzo prolungato.
Il SIN-Q1001E-670 è dotato di un display da 10,1 pollici ad alta luminosità (1000 nit), supporto multi-touch a 10 punti e offre un'ottima visibilità anche in condizioni di luce intensa. Ha un'autonomia di circa 6 ore ed è più grande e pesante, il che lo rende un tablet robusto ideale per il lavoro in magazzino o sul campo, dove la visibilità dello schermo è fondamentale.
Scegli il modello che meglio si adatta alle tue esigenze in termini di portabilità, visibilità e autonomia. Contattaci.
let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC montabile su rack
Informatica embedded
Computer portatili industriali
Tablet robusti
Laptop robusto
PC industriale a pannello
Robusto palmare
PC industriale Advantech
