SINSMART 10.1インチ Intel Celeron N5100 Windows 10/11 8GB+128GB IP65、MIL-STD-810G準拠 防爆型産業用堅牢タブレットPC
SINSMARTは、SIN-I1002E-5100(EX防爆型)10.1インチを提供しています。 タブレット産業用Windows 10 同様に頑丈なタブレット Windows 11 ATEX Zone 2/22による防爆認証と、中国による省エネ認証を取得しており、エネルギー効率と省エネ性能を大幅に向上させています。 タブレットPC産業 Intel Jasper Lakeプラットフォームプロセッサを搭載。Celeron N5100のパフォーマンスは、前バージョンより75%向上しています。また、高解像度のフロントカメラとリアカメラ、デュアルスピーカー、多様なインターフェース、豊富なアクセサリー、PD急速充電とバッテリーフリーモードのサポートも備えています。優れたパフォーマンスは、ほぼあらゆる場面で実感できるでしょう。
応用分野:倉庫保管および物流(倉庫用タブレット)、スマートリテール、公共事業、運輸、エネルギー産業、製造業(製造用の工業用タブレット)



| 基本パラメータ | バッテリー | ||||||||||||||||
| 寸法 | 274.9 x 188.7 x 23.1mm | 容量 | 5000mAh/7.6V | ||||||||||||||
| 重さ | デバイスユニット 1140g | タイプ | 取り外し可能なリチウムポリマー電池 | ||||||||||||||
| デバイスの色 | 黒 | 持久力 | 8時間(音量50%、画面の明るさ50%) | ||||||||||||||
| デフォルトで1080P HDビデオ表示 | |||||||||||||||||
| 液晶 | 10.1インチ FHD 16:10、1920×1200、400ニト、 | ネットワーク接続 | |||||||||||||||
| オプション、HD 16:10、1280×800、700ニト | |||||||||||||||||
| タッチパネル | 10点マルチタッチ対応静電容量式タッチスクリーン | WI-FI | Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac) デュアル周波数 2.4G+5.8G Wi-Fi | ||||||||||||||
| カメラ | 前面500万画素、背面800万画素 | ブルートゥース | BT5.0 | ||||||||||||||
| 伝送距離:10m | |||||||||||||||||
| 入出力 | USB3.0 x 1 (USB Aポート、ホストデータ転送) | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20、LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Type C 3.1 x 1 (充電およびデータ転送、 | B1/B5/B8、GSM:900/1800 | ||||||||||||||||
| フル機能Type-C)、 | オプション、EC25-AF、750-VA、750-VSA | ||||||||||||||||
| Φ3.5mm標準イヤホンジャック×1、 | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Mini x 1、 | |||||||||||||||||
| 3 in 1 カードホルダー (Micro SD カード、最大 | GNSS | GPS、GLONASSに対応 | |||||||||||||||
| 512GB; Nano SIM x 1) | 信頼性 | ||||||||||||||||
| 12ピン ポゴピン x 1 | 操作する | -20℃~60℃ | |||||||||||||||
| 温度 | |||||||||||||||||
| 拡大 | RJ45ネットワークポート×1(10/100M対応)標準、 | 店 | -30℃~70℃ | ||||||||||||||
| インタフェース | DB9シリアルポート×1(RS232)、 | 温度 | |||||||||||||||
| (3つの中から1つを選択) | USB 2.0 Type-A x 1 | 湿度 | 95%非結露 | ||||||||||||||
| 力 | AC100V~240V、50Hz/60Hz、 | 頑丈 | |||||||||||||||
| 出力タイプC 12V/4A EU | 特徴 | IP65認証、MIL-STD-810G認証、 | |||||||||||||||
| バッテリー:UN38.3、MSDS、航空および海上報告、 | |||||||||||||||||
| パフォーマンスパラメータ | ドロップ高さ | 1.22メートル落下 | |||||||||||||||
| CPU | インテル® セレロン® プロセッサー N5100 | データ収集 | |||||||||||||||
| あなた | Windows 11/10 | 2D | オプション、光学解像度:5mil | ||||||||||||||
| スキャン速度:50回/秒 | |||||||||||||||||
| ラム | 8GB | NFC | オプション、13.56MHz、 | ||||||||||||||
| ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifareプロトコルをサポート | |||||||||||||||||
| ストレージ | 128GB | カード読み取り距離:4cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.
01

ラックマウントPC
組み込みコンピューティング
産業用ポータブルコンピュータ
頑丈なタブレット
頑丈なノートパソコン
産業用パネルPC
頑丈なハンドヘルド
アドバンテック産業用PC




