SINSMART | Produsent av robuste bærbare datamaskiner for olje og gass
SINSMART produserer bærbare datamaskiner for olje og gass for industrielle brukere som trenger robust pålitelighet, stabil feltytelse, og fleksibel tilpasning i krevende arbeidsmiljøer. Vi støtter konfigurerbart minne, lagring, porter og moduler som samsvarer med reelle krav fra olje- og gassprosjekter.
-
Oppdragskritisk holdbarhet
IP65- og MIL-STD-810G-sertifisert for varme, fall og vibrasjon. -
Klar for farlig område
Valgfri ATEX-sonekompatibilitet med gnist- og eksplosjonssikker konstruksjon. -
Feltoptimalisert skjerm
Skjermer med en lesbarhet på over 1000 nit i sollys og flerberøringsteknologi som er kompatibel med hansker.
Typer oljegass-bærbare datamaskiner til salgs
SINSMART Core 12th i5/i7 14/15,6 tommer 32 GB 5G WIFI industriell robust bærbar PC 1000 nits Windows 11/10
SINSMART 14-tommers I5/I7 HD-skjerm 32G IP65 industriell, robust bærbar PC
14-tommers 64 g 4 usb bærbar, sollyslesbar, industriell, robust bærbar PC med støtte for 256 gb
15,6" I3/I5/I7 robust IP65 industri-bærbar PC robust bærbar datamaskin til salgs
13,3 tommers industriell datamaskin lett og robust bærbar PC Win10 IP65 16 GB 4 USB til salgs
Høytytende 14-tommers vanntett, støvtett og robust bærbar PC med 64 g + 256 g SSD
14-tommers OEM IP65 Intel 11. kjerne I5 I7 HD industriell robust bærbar PC 1135G7
Modellsammenligning om olje- og gassbærbare datamaskiner
| Parameter | SIN-S1412E | SIN-S1512E | SIN-X1408LB | SIN-S1408G | SIN-S1508E | SIN-S1311EB | SIN-X1411LB | SIN-14A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utstilling | 14" FHD (1920x1080) | 15,6" FHD (1920 x 1080) | 14,1" FHD (1920 x 1080) | 14" FHD (1920x1080) | 15,6" FHD (1920 x 1080) | 13,3" FHD (1920 x 1080) | 14" FHD (1920x1080) | 14" HD/FHD |
| Lysstyrke | 1000 nits (sollys) | 1000 nits (sollys) | 700 nits | 450 nits | 800 nits | 700 nits | 800 nits | 400 nits |
| CPU | Intel® Core™ i5-1235U / i7-1255U | Intel® Core™ i5-1235U / i7-1255U | Intel® Core™ i5-8250U / i7-8550U | Intel® Core™ i5-8250U / i7-8550U | Intel® Core™ i5-8250U / i7-8550U | Intel® Core™ i5-1135G7 / i7-1165G7 | Intel® Core™ i5-1135G7 / i7-1165G7 | Intel® Celeron® J4125 / i5 |
| Hukommelse | 16 GB (opptil 64 GB) | 16 GB (opptil 64 GB) | 8 GB (opptil 32 GB) | 8 GB (opptil 32 GB) | 16 GB (opptil 32 GB) | 16 GB (opptil 32 GB) | 16 GB (opptil 64 GB) | 8 GB (opptil 16 GB) |
| Lagring | 512 GB (opptil 2 TB SSD) | 512 GB (opptil 2 TB SSD) | 256 GB (opptil 1 TB SSD) | 256 GB (opptil 1 TB SSD) | 512 GB (opptil 1 TB SSD) | 512 GB (opptil 1 TB SSD) | 512 GB (opptil 2 TB SSD) | 128 GB (opptil 512 GB) |
| GPS | U-blox M8N (valgfritt) | U-blox M8N (valgfritt) | Integrert GPS | Integrert GPS | U-blokk (valgfritt) | Integrert GPS/Glonass | Integrert GPS/Glonass | Integrert GPS |
| Porter | 2xRJ45, 1xRS232, 3xUSB 3.0 | 2xRJ45, 1xRS232, 3xUSB 3.0 | 1x RJ45, 1x HDMI, 2x USB 3.0 | 1x RJ45, 1x HDMI, 2x USB 3.0 | 2xRJ45, 2xRS232, 3xUSB | 1xRJ45, 1xType-C, 2xUSB | 2xRJ45, 1xRS232, 3xUSB | 1xRJ45, 1xHDMI, 2xUSB |
| DU | Windows 10/11 Pro | Windows 10/11 Pro | Windows 10/11 Pro | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10/11 Pro | Windows 10/11 Pro | Windows 10 |
| Beskyttelse | IP66 / MIL-STD-810H | IP66 / MIL-STD-810H | IP65 / MIL-STD-810G | IP65 | IP65 | IP65 / MIL-STD-810H | IP65 / MIL-STD-810H | IP54 |
| Driftstemperatur | -20 °C til 60 °C | -20 °C til 60 °C | -10 °C til 50 °C | -10 °C til 50 °C | -20 °C til 55 °C | -20 °C til 60 °C | -20 °C til 60 °C | 0 °C til 50 °C |
| Batteri | Dobbel hot-swap (6300 mAh*2) | Dobbel hot-swap (6300 mAh*2) | Intern (5000 mAh) | Intern (5000 mAh) | Hot-swap (10000 mAh) | Intern (6000 mAh) | Dobbel hot-swap (5000 mAh*2) | Intern (4500 mAh) |
| Funksjoner | Magnesiumkabinett | Magnesiumkabinett | Ultralett design | Kostnadseffektiv | Storskjermfokus | 1,8 kg lettvekt | Full I/O-tilpasning | Optimalisert oppmåling |
| Dimensjoner (mm) | 350 x 275 x 42 | 390 x 290 x 45 | 340 x 245 x 30 | 345 x 250 x 35 | 405 x 285 x 40 | 325 x 235 x 28 | 355 x 265 x 38 | 340 x 240 x 25 |
| Vekt | ~3,2 kg | ~3,8 kg | ~2,1 kg | ~2,5 kg | ~3,5 kg | ~1,8 kg | ~2,8 kg | ~1,9 kg |
Fordeler med bærbar PC med olje og gass
Feltmobilitet
En bærbar PC for olje og gass er designet for mobilitet i felten, slik at ingeniører og teknikere enkelt kan bære den mellom boresteder, rørledninger og inspeksjonssteder, samtidig som den har en tydelig skjerm for overvåking av data og rapportering.
Pålitelig ytelse
Drevet av høyytelsesprosessorer med stort minne og SSD-lagring, støtter en bærbar PC for olje og gass krevende oppgaver som datalogging, utstyrsdiagnostikk, kartlegging og sanntidsovervåking i energivirksomhet.
Robust beskyttelse
En bærbar PC for olje og gass er bygget med forsterkede strukturer og sterk miljøbeskyttelse, og fungerer pålitelig under tøffe forhold som støv, vibrasjoner, fuktighet og ekstreme utendørsmiljøer som vanligvis finnes i olje- og gassfelt.
SINSMART-sertifiseringer
SINSMART oljegass-bærbare datamaskiner er designet for å møte de høyeste globale standardene, med full CE (EMC), FCC, ISO 9001, FCC, RoHS, ENERGISPARE-SERTIFISERING og bred temperaturtestrapport sertifiseringer for å sikre sømløs samsvar og driftssikkerhet døgnet rundt i dine mest krevende industrimiljøer.
Vanlige spørsmål om robuste bærbare datamaskiner for olje og gass
-
1. Hva er en oljegass-bærbar PC?
-
2. Hvordan er en oljegassbasert bærbar PC forskjellig fra en vanlig kontorbærbar PC?
-
3. Kan bærbare datamaskiner som driver olje og gass fungere pålitelig i ekstreme temperaturer?
-
4. Er bærbare datamaskiner som drives av olje og gass motstandsdyktige mot vibrasjoner og støt?
-
5. Kan disse bærbare datamaskinene brukes utendørs i direkte sollys?
-
6. Hvilke tilkoblingsmuligheter er viktige for olje- og gassoperasjoner?
-
7. Støtter bærbare datamaskiner for olje og gass spesialisert programvare for ingeniørarbeid?
-
8. Er bærbare PC-er for olje og gass egnet for fjernoperasjoner i felten?
-
9. Kan bærbare datamaskiner for olje og gass tilpasses for spesifikke feltoppgaver?
-
10. Hvilket tilbehør er nyttig for arbeid på olje- og gassfelt?
TO KNOW MORE ABOUT SINSMART INDUSTRIAL PC, PLEASE CONTACT US!
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rackmontert PC
Innebygd databehandling
Industrielle bærbare datamaskiner
Robuste nettbrett
Robust bærbar PC
Industriell panel-PC
Robust håndholdt
Advantech industriell PC

























