SINSMART 10,1-tommers Intel Celeron N5100, Win10/11, 8G+128G, IP65- og MIL-STD-810G-eksplosjonssikker, robust nettbrett for industribruk
SINSMART tilbyr SIN-I1002E-5100 (EX eksplosjonssikker) 10,1-tommers industrielt nettbrett med Windows 10 så vel somrobust nettbrett Windows 11 Den er sertifisert som eksplosjonssikker i henhold til ATEX-sone 2/22 og energieffektiv i Kina. Den har forbedret energieffektiviteten og spareytelsen betraktelig. Industriell nettbrett-PC kjører på Intel Jasper Lake-plattformprosessoren. Ytelsen til Celeron N5100 er 75 % bedre enn forrige versjon. Den kan også skilte med to HD-kameraer foran og bak, to høyttalere, alternative grensesnitt, en mengde tilbehør og støtte for PD-hurtiglading og batterifri modus. Utmerket ytelse kan sees nesten hvor som helst.
Bruksområder: Lager og logistikk (lagertabletter), smart detaljhandel, offentlige tjenester, transport, energibransjen, produksjon (industrielle tabletter for produksjon)



| GRUNNLEGGENDE PARAMETERE | BATTERI | ||||||||||||||||
| Dimensjon | 274,9 x 188,7 x 23,1 mm | Kapasitet | 5000 mAh/7,6 V | ||||||||||||||
| Vekt | Enhetsenhet 1140 g | Type | Avtakbart litiumpolymerbatteri | ||||||||||||||
| Enhetsfarge | Svart | Utholdenhet | 8 timer (50 % lydvolum, 50 % skjermlysstyrke, | ||||||||||||||
| 1080P HD-videovisning som standard) | |||||||||||||||||
| LCD-skjerm | 10,1-tommers FHD 16:10, 1920 × 1200, 400 nits | Nettverkstilkoblinger | |||||||||||||||
| Valgfritt, HD 16:10, 1280×800, 700 nits | |||||||||||||||||
| Berøringspanel | 10-punkts kapasitiv berøringsskjerm | Wi-Fi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Dobbelfrekvens 2.4G+5.8G WIFI | ||||||||||||||
| Kamera | Foran 5,0 MP, bak 8,0 MP | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| Overføringsavstand: 10m | |||||||||||||||||
| I/O | USB 3.0 x 1 (USB A-port, HOST-dataoverføring), | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Type C 3.1 x 1 (lading og dataoverføring, | B1/B5/B8, GSM: 900/1800 | ||||||||||||||||
| Fullfunksjonell type-C), | Valgfritt, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| Φ3,5 mm standard hodetelefonkontakt x 1, | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Mini x 1, | |||||||||||||||||
| Tre-i-en-kortholder (Micro SD-kort, opptil | GNSS | Støtter GPS, GLONASS | |||||||||||||||
| 512 GB; Nano-SIM x 1) | Pålitelighet | ||||||||||||||||
| 12-pinners Pogo-pin x 1 | Operere | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Temperatur | |||||||||||||||||
| Forlengelse | RJ45-nettverksport x 1 (10/100M adaptiv) Standard, | Lager | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
| grensesnitt | DB9 serieport x 1 (RS232), | Temperatur | |||||||||||||||
| (3 velger 1) | USB 2.0 Type-A x 1 | Fuktighet | 95 % ikke-kondenserende | ||||||||||||||
| Makt | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, | Robust | |||||||||||||||
| Utgang Type-C 12V/4A EU | Trekk | IP65-sertifisert, MIL-STD-810G-sertifisert, | |||||||||||||||
| Batteri: UN38.3, HMS-datablad, Luft- og maritim rapportering, | |||||||||||||||||
| Ytelsesparameter | Fallhøyde | 1,22 m fall | |||||||||||||||
| CPU | Intel® Celeron®-prosessor N5100 | Datainnsamling | |||||||||||||||
| DU | Windows 11/10 | 2D | Valgfritt, optisk oppløsning: 5 mil | ||||||||||||||
| Skannehastighet: 50 ganger /s | |||||||||||||||||
| VÆR | 8 GB | NFC | Valgfritt, 13,56 MHz, | ||||||||||||||
| Støtter ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare-protokollene | |||||||||||||||||
| Lagring | 128 GB | Kortleseavstand: 4 cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rackmontert PC
Innebygd databehandling
Industrielle bærbare datamaskiner
Robuste nettbrett
Robust bærbar PC
Industriell panel-PC
Robust håndholdt
Advantech industriell PC




