Tablet robusto SINSMART de 8/10,1 polegadas com CPU ARM de 8 núcleos, IA, Android 14, IP65 e MIL-STD-810H.
Equipado com uma plataforma móvel 5G, baseada na tecnologia de 6 nm, utilizando a CPU Qualcomm KRYO™ 670 e o processador Qualcomm HEXAGON™ 770 com mecanismo de aceleração de IA, o poderoso poder de computação pode atender aos requisitos de função de IA em aplicações industriais e de IoT, bem como em diversos cenários.
Equipado com Android 14 e com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, tablet Android IP65 Fornece uma base para diversas tarefas complexas, demonstrando inteligência e fluidez.tablete industrial Aprovado em testes de resistência à poeira e água com classificação IP65 e em múltiplos testes de controle rigorosos baseados nos padrões MIL-STD-810H, ele ainda pode operar de forma estável em uma variedade de ambientes adversos.













Guia de comparação rápida dos tablets robustos Android SIN-Q1001e-670 e SIN-Q0801e-670:
| SIN-Q1001E-670 | SIN-Q0801E-670 | ||
| Parâmetros básicos | Dimensões | 274,9*188,7*22,2mm | 236,7*155,7*20,8mm |
| Peso da máquina | 1020g | 820g | |
| Mostrar | Tela FHD de 10,1 polegadas, formato 16:10, resolução de 1200x1920, 1000 nits | Tela FHD de 8 polegadas, 550 nits Tela HD opcional, 1000 nits | |
| Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque capacitiva de 10 pontos, vidro temperado, G+G | Tela sensível ao toque capacitiva de 5 pontos, | |
| Câmera | Câmera frontal de 5.0MP + câmera traseira de 13.0MP. Suporta foco automático e flash. | Câmera frontal de 5.0MP + câmera traseira de 13.0MP | |
| Interface de E/S | USB 3.0 Tipo A x 1, Tipo C (Dados e Carregamento) x 1, Nano-SIM x 2/Micro SD Suporta até 512 GB x 1, +Nano-SIM x 1 (slot para três cartões), RJ45 x 1, HDMI x 1, Pino Pogo de 12 pinos x 1, Conector de fone de ouvido padrão de Φ3,5 mm x 1 DC Suporta carregamento de 5V/4A x 1 | USB 3.0 Tipo A x 1, Tipo C (Dados e Carregamento) x 1, Nano-SIM x 2/Micro SD Suporta até 512 GB x 1 + Nano-SIM x 1 (slot para três cartões), HDMI x 1, Pino Pogo de 12 pinos x 1, Conector de fone de ouvido padrão de 3,5 mm x 1, Suporta carregamento DC 5V/4A x 1 | |
| Adaptador de energia | Entrada de energia: 100-240 VCA 0,5 A 50/60 Hz; Saída CC: 5 V/4 A | o mesmo | |
| Comunicação | WI-FI | Wi-Fi 6E e DBS, IEEE 802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax, Wi-Fi 2 × 2 MU-MIMO | o mesmo |
| Bluetooth | BT5.2 (BLE) | BT5.2 (BLE) | |
| 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G | o mesmo | |
| GNSS | GPS/GLONASS/BDS; Dupla frequência L1 + L5 | o mesmo | |
| Desempenho | CPU | Octa-core 2.7G QCM6490 | o mesmo |
| GPU | GPU Adreno™ 643 | o mesmo | |
| Sistema operacional | Android 14/GMS | o mesmo | |
| Memória/Armazenamento | 8 GB de RAM + 128 GB | 8 GB de RAM + 128 GB | |
| Bateria | Bateria | 6 horas | 8 horas |
| Coleta de dados | NFC | Sim | Sim |
| 1D | Opcional | Não | |
| 2D | Opcional | Não | |
| Impressão digital | SIM | Não | |
| Confiabilidade | Temperatura de operação | -20℃~60℃ | o mesmo |
| Temperatura de armazenamento | -30℃~70℃ | o mesmo | |
| Nível de proteção | Certificação IP65, certificação MIL-STD-810G | Certificação IP65, certificação MIL-STD-810H |
Guia de seleção rápida de tablets Android robustos:
Os modelos SIN-Q0801E-670 e SIN-Q1001E-670 são tablets Android robustos Construídos para ambientes adversos. Ambos funcionam com um Processador ARM octa-coreentregar14 TOPs de desempenho de IACom suporte para 5G + WiFi 6E e em conformidade com os padrões IP65, estes tablets robustos com Android são confiáveis para IoT industrial, inspeção externa e operações em armazéns.
O SIN-Q0801E-670 possui uma tela de 8 polegadas, pesa 820 g e oferece cerca de 8 horasde longa duração da bateria. É ideal para tarefas móveis que exigem portabilidade e uso prolongado.
O SIN-Q1001E-670 vem com uma tela de 10,1 polegadas de alto brilho (1000 nits), tela sensível ao toque de 10 pontos e proporciona uma excelente experiência visual mesmo sob luz intensa. Sua bateria tem duração de aproximadamente 6 horas e, por ser maior e mais pesado, é um tablet robusto ideal para trabalhos em armazéns ou em campo, onde a visibilidade da tela é crucial.
Escolha o modelo que melhor se adapta ao seu equilíbrio entre portabilidade, visibilidade e tempo de execução. Entre em contato conosco.
let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC para montagem em rack
Computação Embarcada
Computadores portáteis industriais
Tablets robustos
Laptop robusto
PC de painel industrial
Resistente e portátil
PC Industrial Advantech
