SINSMART | Mugadziri weMalaptop eMechanic
Semugadziri weMakanika weMalaptop ane hunyanzvi, SINSMART inogadzira uye inogadzira mhinduro dzemakomputa dzakasimba dzakavakirwa kuongororwa kwemotokari, maworkshop ekugadzirisa, kugadzirisa munda, uye mabasa ebasa remaindasitiri. Yakagadzirirwa nzvimbo dzine mafuta, guruva, kudedera, uye kudonha kwetsaona zviri chikamu chebasa rezuva nezuva, mhinduro dzedu dzeMakanika eLaptop dzinosanganisa kushanda kwakasimba, dziviriro yakasimba, uye kuwedzera kunoshanda kwekushanda kunoda simba.
-
Kugara Kwakagadzirira Musangano
Yakagadzirirwa guruva, kudedera, kudonha,uye nzvimbo dzinoda kugadziriswa zvakanyanya. -
Rutsigiro rweKuongorora Madhoo Akawanda
Sarudzo dzeUSB, LAN, COM, uye kuwedzerazvezvishandiso zvebasa nemidziyo yekare. -
Simba reNharembozha reMashandiro Marefu
Dhizaini yebhatiri ine simba guruyekuongorora, kugadzirisa, uye mabasa emunda.
Mhando dzeMakanika eLaptops
SINSMART Core 12th i5/i7 14/15.6 inches 32GB 5G WIFI industrial rugged laptop 1000nits Windows 11/10
SINSMART 14 inch I5/I7 HD display 32G IP65 yeindasitiri Laptop yakasimba zvakakwana
SinSMART 14 inch 8GB Intel®Core™I5-1340P/17-1360P Industrial Touch Screen Yakakombama Yemaindasitiri...
14 Inch 64g 4usb Inotakurika Sunlight Inoverengwa neIndasitiri Yakakombama Laptop PC Support 256gb
Laptop ine 15.6 inch IP65 64gb isingapindi mvura inotakurika yeindasitiri
Laptop ine simba repamusoro ine 14" Inodzivirira guruva isina mvura, 64g + 256g SSD, inoshanda zvakanaka
Kuenzanisa Muenzaniso Nezve Automation Mechanic Laptops
| Muenzaniso | SIN-S1412E / SIN-S1512E | SIN-X1408LB | SIN-S1413G | SIN-S1408G | SIN-X1507G | SIN-X1411LB |
| Ratidza | Chiratidziro cheFHD che 14 / 15.6-inch, 1920 × 1080, 1000 nits | Chiratidziro cheFHD che 14-inch, 1920 × 1080, 300 nits, sarudzo 1000 nits | Chiratidziro cheFHD che 14-inch, 1920 × 1080, 1000 nits | Chiratidziro cheFHD che 14-inch, 1920 × 1080, 1000 nits | Chiratidziro cheFHD che 15.6-inch, 1920 × 1080, skrini yekubata ye 1000 nits inosarudzwa | Chiratidziro cheFHD che 14-inch, 1920 × 1080, 300 nits, sarudzo 1000 nits |
| CPU | Intel Core i5-1235U / i7-1255U | Intel Core i5-8250U / i7-8550U | Intel Core i5-1340P / i7-1360P | Intel Core i5-8265U / i7-8565U / i7-8665U | Intel Core i5-7440HQ / i7-7820HQ / i7-7820EQ | Intel Core i5-1135G7 / i7-1165G7 |
| GPU | / | Sarudzo GTX 1050 4GB | Intel Iris Xe / Intel UHD, sarudzo yeGTX 1650 4GB | Intel UHD Graphics 620, sarudzo yeGTX 1050M | Intel HD Graphics 630, sarudzo yeGTX 1050M 4GB | Sarudzo GTX 1050 4GB |
| Ndangariro & Kuchengeta Zvinhu | 16GB / 32GB RAM, 256GB SSD | 8GB DDR4 RAM, inogona kuwedzerwa kusvika 32GB, 256GB SSD | 8GB DDR5 RAM, sarudzo 16GB / 32GB / 64GB, 256GB PCIe NVMe SSD | 4GB DDR4 RAM, inogona kuwedzerwa kusvika 64GB, 256GB SATA SSD | 8GB DDR4 RAM, inogona kuwedzerwa kusvika 64GB, 500GB SATA HDD | 32GB DDR4 RAM, inogona kuwedzerwa kusvika 64GB, 256GB SSD |
| Wireless | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 4G / 5G inosarudzwa | Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 4G LTE / 5G inosarudzwa | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | / | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 |
| GPS | Inotsigirwa | / | Inotsigirwa | Inotsigirwa | / | / |
| Zviteshi | 2 × RJ45, USB 3.2 / 3.0 / 2.0, mini HDMI 2.0a, DB9 RS232, Thunderbolt 4 Type-C, 12-pin Pogo Pin, SIM, MicroSD, 3.5 mm odhiyo | 2 × RJ45, USB 2.0, USB 3.0 × 2, HDMI, DB9 RS232/422/485, Type-C, SIM slot, SD card slot, audio jack | RJ45, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-A × 2, HDMI 2.0, DC-in, serial port inosarudzwa, Type-C, SIM inosarudzwa, MicroSD inosarudzwa, audio combo jack | RJ45, USB 3.0 × 3, USB 2.0, HDMI, DC-in, RS232 yekusarudza, Type-C yekusarudza, SD card reader, audio combo jack | 2 × RJ45, 2 × DB9 COM, DC-in, muverengi wekadhi reSD wesarudzo | 2 × RJ45, USB 2.0, USB 3.0 × 2, HDMI, DB9 RS232/422/485, Type-C, SIM slot, SD card slot, audio jack |
| Makamera | Pamberi 5.0 MP | Pamberi 2 MP | Webcam yekusarudza | / | / | Pamberi 2 MP |
| IWE | Mahwindo 11/10 | Windows 10 | Windows 11 Pro | Nyanzvi yeWindows 10 | Mahwindo 7 / 10 | Windows 10 |
| Dziviriro | IP65 | IP65 | MIL-STD-810H, IP53 | MIL-STD-810H, IP53 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461G, IP53 / IP65 | IP65, 1.8 m kuramba kudonha |
| Bhatiri | / | Bhatiri guru 7800mAh, bhatiri rechipiri rinosarudzwa 4700mAh | 10.8V 6900mAh bhatiri, bhatiri rechipiri rinosarudzwa | 11.1V 4200mAh bhatiri | 10.8V 8700mAh bhatiri, bhatiri rechipiri rinosarudzwa | Bhatiri guru 7800mAh, bhatiri rechipiri rinosarudzwa 4700mAh |
| Zvinhu zvirimo | Chiratidziro che1000-nit, LAN mbiri, Thunderbolt 4, NFC yekusarudza, zvigunwe zvemunwe zvekusarudza | Dual LAN, mifananidzo yakazvimirira, dhizaini yemabhatiri maviri yakasarudzika | Sikirini yekubata, kuratidzwa kwakajeka zvakanyanya, muverengi webhakhodi wekusarudza, zvigunwe zvemunwe zvekusarudza, TPM 2.0, 4G / 5G yekusarudza | Mifananidzo yakasarudzika, nzvimbo dzeindasitiri dzesarudzo, kukiya kwekudzivirira kuba | Dhizaini yakakura-yakasimba, mifananidzo yakasarudzika, bhatiri rechipiri rakasarudzika | Dual LAN, chiratidziro chine kupenya kwakanyanya, dhizaini yakakura uye yakasimba |
| Zviyero | 363.2 × 287.4 × 42.1 mm (14-inch), 407 × 305.8 × 45.5 mm (15.6-inch) | 356 × 280 × 50 mm | 350 × 293 × 38.5 mm | 350 × 293 × 34.9 / 42.6 mm | 410 × 290 × 65 mm | 356 × 280 × 50 mm |
Mabhenefiti eLaptop yeMechanic
Yakagadzirirwa kugadzirisa nekugadzirisa matambudziko
Malaptop emakanika akagadzirwa kuti atsigire kuongororwa kwemotokari, kuona zvikanganiso, kuyedzwa kwemidziyo, uye kugadzirisa mashandiro emota. Anogona kushandisa software yehunyanzvi zvakanaka uye kubatsira mainjiniya kupedzisa mabasa ekuongorora, kugadzirisa matambudziko, kunyora makodhi, uye kugadzirisa zvinobudirira.
Yakasimba zvakanyanya munzvimbo dzekushandira
Nzvimbo dzekugadzirisa hadzina kuchena munzvimbo dzehofisi. Guruva, mavara emafuta, kudedera, kudonha kwetsaona, uye kushanduka-shanduka kwetembiricha zvakajairika mumagaraji nemaworkshop emaindasitiri. Laptop yemakanika inopa dziviriro yakasimba uye kuvimbika kuri nani pane laptop yehofisi yakajairwa mumamiriro ezvinhu aya chaiwo ekushanda.
Kubatana kuri nani kwezvishandiso zvehunyanzvi
Makanika nemainjiniya ebasa vanowanzo batanidza michina yekuongorora, zvishandiso zvekuyedza, masensa, nemidziyo yeindasitiri. Malaptop emakanika anowanzo kupa maport anoshanda uye anoenderana zvakanyanya nemidziyo yekushandira, zvichibatsira kuderedza matambudziko ekubatanidza uye kuvandudza mashandiro ezuva nezuva.
Zvitupa zveSINSMART
Makomputa eSINSMART Rackmount akagadzirirwa kusangana nezvinodiwa zvepamusoro-soro pasi rose, aine zvese zvinodiwa CE(EMC), FCC, ISO 9001, FCC, RoHS, ESIMBA REKUCHENGETEDZA ENERGY, uye Mushumo weKuedza Kupisa Kwakafara zvitupa zvekuona kuti zvinodiwa zviri kutevedzera mitemo zvakanaka uye kuchengetedzeka kushanda kwemaawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva ese, mazuva manomwe pasvondo munzvimbo dzinonyanya kuoma dzemaindasitiri.
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa Nezve Laptop yeMechanic
-
1. Chii chinonzi Mechanic Laptop?
-
2. Ndiani anoshandisa Laptop yeMechanic?
-
3. Sei usingashandisi laptop yakajairika pakugadzirisa?
-
4. Ndezvipi zvinhu zvinonyanya kukosha muLaptop yeMechanic?
-
5. Ko Laptop yeMechanic inogona kushandiswa here pakuongorora mota?
-
6. Laptop yakasimba iri nani here pakushandira mumaworkshop?
-
7. Laptop yeMechanic inofanira kuva nemaports api?
-
8. Laptop yemakanika inogona kushanda panze here?
-
9. Kushanda kwebhatiri kwakakosha here kuLaptop yeMechanic?
-
10. Ko Laptop yeMechanic inogona kubatana nemidziyo yekare here?
TO KNOW MORE ABOUT SINSMART INDUSTRIAL PC, PLEASE CONTACT US!
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rackmount PC
Kombiyuta Yakabatanidzwa
Makomputa Anotakurika Emaindasitiri
Mapiritsi Akakombama
Laptop Yakaomarara
Computer yePaneli yeMaindasitiri
Ruoko Rwakabatirirwa
Kombiyuta yeAdvantech Industrial






























