SINSMART | Mugadziri weMalaptop Akaoma eOiri neGasi
SINSMART inogadzira malaptop emafuta negesi evashandisi vemaindasitiri vanoda kuvimbika kwakasimba, kushanda zvakanaka mumundauye kugadzirisa zvinhu nenzira inochinjika munzvimbo dzebasa dzinonetsa. Tinotsigira ndangariro, nzvimbo yekuchengetera, maports, uye mamodules anogadziriswa kuti aenderane nezvinodiwa zvepurojekiti yemafuta negasi chaiyo.
-
Kugara Kwebasa Rinokosha
IP65 neMIL-STD-810G zvakabvumidzwa kuti zvinodzivirira kupisa, madonhwe, uye kudedera. -
Nzvimbo Ine Ngozi Yagadzirira
Inoenderana neATEX zone ine anti-spark uye kuputika-proof engineering. -
Kuratidzwa Kwakagadziriswa Munda
Zvikirini zvinokwanisa kuverengwa nezuva zvinodarika chiuru zvine tekinoroji yekubata-bata inoenderana nemagirovhosi.
Mhando dzeMalaptop eGasi reOiri dziri Kutengeswa
SINSMART Core 12th i5/i7 14/15.6 inches 32GB 5G WIFI industrial rugged laptop 1000nits Windows 11/10
SINSMART 14 inch I5/I7 HD display 32G IP65 yeindasitiri Laptop yakasimba zvakakwana
14 Inch 64g 4usb Inotakurika Sunlight Inoverengwa neIndasitiri Yakakombama Laptop PC Support 256gb
Laptop yeI3/I5/I7 ine 15.6" I3/I5/I7 ine tambo dzakaoma dzeIp65 Computer iri kutengeswa
13.3 inch Industrial Computer Laptop ine Rugged Win10 Ip65 16gb 4usb iri kutengeswa
Laptop ine simba repamusoro ine 14" Inodzivirira guruva isina mvura, 64g + 256g SSD, inoshanda zvakanaka
14 Inch OEM IP65 Intel 11th Core I5 I7 Laptop Yakakora Yemaindasitiri 1135G7
Kuenzanisa Muenzaniso Nezve Malaptop Emafuta Egasi
| Paramita | SIN-S1412E | SIN-S1512E | SIN-X1408LB | SIN-S1408G | SIN-S1508E | SIN-S1311EB | SIN-X1411LB | SIN-14A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratidza | 14" FHD (1920x1080) | 15.6" FHD (1920x1080) | 14.1" FHD (1920x1080) | 14" FHD (1920x1080) | 15.6" FHD (1920x1080) | 13.3" FHD (1920x1080) | 14" FHD (1920x1080) | 14" HD/FHD |
| Kupenya | Maniti 1000 (Chiedza chezuva) | Maniti 1000 (Chiedza chezuva) | Maniti mazana manomwe | Maniti mazana mana nemakumi mashanu | 800 nits | Maniti mazana manomwe | 800 nits | Maniti mazana mana |
| CPU | Intel® Core™ i5-1235U / i7-1255U | Intel® Core™ i5-1235U / i7-1255U | Intel® Core™ i5-8250U / i7-8550U | Intel® Core™ i5-8250U / i7-8550U | Intel® Core™ i5-8250U / i7-8550U | Intel® Core™ i5-1135G7 / i7-1165G7 | Intel® Core™ i5-1135G7 / i7-1165G7 | Intel® Celeron® J4125 / i5 |
| Ndangariro | 16GB (Kusvika ku64GB) | 16GB (Kusvika ku64GB) | 8GB (Kusvika ku32GB) | 8GB (Kusvika ku32GB) | 16GB (Kusvika ku32GB) | 16GB (Kusvika ku32GB) | 16GB (Kusvika ku64GB) | 8GB (Kusvika 16GB) |
| Kuchengetera | 512GB (Kusvika ku2TB SSD) | 512GB (Kusvika ku2TB SSD) | 256GB (Kusvika 1TB SSD) | 256GB (Kusvika 1TB SSD) | 512GB (Kusvika 1TB SSD) | 512GB (Kusvika 1TB SSD) | 512GB (Kusvika ku2TB SSD) | 128GB (Kusvika ku512GB) |
| GPS | U-blox M8N (Sarudzo) | U-blox M8N (Sarudzo) | GPS Yakabatanidzwa | GPS Yakabatanidzwa | U-blox (Sarudzo) | GPS/Glonass Yakabatanidzwa | GPS/Glonass Yakabatanidzwa | GPS Yakabatanidzwa |
| Zviteshi | 2xRJ45, 1xRS232, 3xUSB 3.0 | 2xRJ45, 1xRS232, 3xUSB 3.0 | 1xRJ45, 1xHDMI, 2xUSB 3.0 | 1xRJ45, 1xHDMI, 2xUSB 3.0 | 2xRJ45, 2xRS232, 3xUSB | 1xRJ45, 1xType-C, 2xUSB | 2xRJ45, 1xRS232, 3xUSB | 1xRJ45, 1xHDMI, 2xUSB |
| IWE | Windows 10/11 Pro | Windows 10/11 Pro | Windows 10/11 Pro | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10/11 Pro | Windows 10/11 Pro | Windows 10 |
| Dziviriro | IP66 / MIL-STD-810H | IP66 / MIL-STD-810H | IP65 / MIL-STD-810G | IP65 | IP65 | IP65 / MIL-STD-810H | IP65 / MIL-STD-810H | IP54 |
| Tembiricha yekushanda | -20°C kusvika 60°C | -20°C kusvika 60°C | -10°C kusvika 50°C | -10°C kusvika 50°C | -20°C kusvika 55°C | -20°C kusvika 60°C | -20°C kusvika 60°C | 0°C kusvika 50°C |
| Bhatiri | Kuchinjana Kwemoto Kuviri (6300mAh*2) | Kuchinjana Kwemoto Kuviri (6300mAh*2) | Yemukati (5000mAh) | Yemukati (5000mAh) | Hot-swap (10000mAh) | Yemukati (6000mAh) | Kuchinjana Kwemoto Kuviri (5000mAh*2) | Yemukati (4500mAh) |
| Zvinhu zvirimo | Magnesium Chassis | Magnesium Chassis | Dhizaini yechiedza chakanyanya | Inochengetedza mari | Kutarisa paSkirini Yakakura | 1.8kg Huremu hwakareruka | Kugadzirisa Kwakazara kweI/O | Kuongororwa Kwakagadziridzwa |
| Saizi (mm) | 350 x 275 x 42 | 390 x 290 x 45 | 340 x 245 x 30 | 345 x 250 x 35 | 405 x 285 x 40 | 325 x 235 x 28 | 355 x 265 x 38 | 340 x 240 x 25 |
| Huremu | ~3.2kg | ~3.8kg | ~2.1kg | ~2.5kg | ~3.5kg | ~1.8kg | ~2.8kg | ~1.9kg |
Mabhenefiti eLaptop yeGasi reOiri
Kufamba Mumunda
Laptop yemafuta negasi yakagadzirirwa kufamba mumunda, zvichibvumira mainjiniya nematekiniki kuti vaitakure zviri nyore pakati penzvimbo dzekuboorera, mapaipi, nenzvimbo dzekuongorora uku vachichengetedza chiratidziro chakajeka chekutarisa data nemushumo.
Kushanda Kwakavimbika
Ichishanda nema processor anoshanda zvakanyanya ane memory yakakura uye SSD storage, laptop yemafuta negasi inotsigira mabasa akaoma akadai sekunyorwa kwedata, kuongororwa kwemidziyo, kumepu, uye kutarisa mashandiro esimba panguva chaiyo.
Dziviriro Yakasimba
Yakavakwa nezvivakwa zvakasimbiswa uye dziviriro yakasimba yezvakatipoteredza, laptop yemafuta negasi inoshanda zvakanaka mumamiriro ezvinhu akaoma akadai seguruva, kudedera, hunyoro, uye nzvimbo dzakanyanya dzekunze dzinowanzo kuwanikwa muminda yemafuta negasi.
Zvitupa zveSINSMART
MaLaptop eSINSMART Oil Gas akagadzirirwa kusangana nezvinodiwa zvepamusoro-soro pasi rose, aine zvese zvinodiwa CE(EMC), FCC, ISO 9001, FCC, RoHS, ESIMBA REKUCHENGETEDZA ENERGY, uye Mushumo weKuedza Kupisa Kwakafara zvitupa zvekuona kuti zvinodiwa zviri kutevedzera mitemo zvakanaka uye kuchengetedzeka kushanda kwemaawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva ese, mazuva manomwe pasvondo munzvimbo dzinonyanya kuoma dzemaindasitiri.
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa NezveMalaptop Akasimba Egasi Remafuta
-
1.Ko Laptop yeGasi reOiri chii?
-
2.Ko Laptop yeOiri Gas yakasiyana sei nelaptop yehofisi yakajairwa?
-
3. Ko maLaptop eGasi reOiri anogona kushanda zvakanaka here kana tembiricha yanyanya?
-
4. Ko maLaptop eGasi reOiri haagoni kubatwa nekudengenyeka kana kuvhunduka here?
-
5. Malaptop aya anogona kushandiswa panze here kana zuva rakananga?
-
6. Ndedzipi nzira dzekubatanidza dzakakosha pakushanda kweOiri Gas?
-
7. Ko maLaptop eOiri Gas anotsigira software yehunyanzvi hweinjiniya here?
-
8. Ko maLaptop eGasi reOiri akakodzera kushandiswa kure here?
-
9. Ko maLaptop eGasi reOiri anogona kugadziriswa here kuti ashandiswe mumabasa chaiwo emumunda?
-
10. Ndezvipi zvinhu zvinobatsira pabasa reOiri Gas?
TO KNOW MORE ABOUT SINSMART INDUSTRIAL PC, PLEASE CONTACT US!
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rackmount PC
Kombiyuta Yakabatanidzwa
Makomputa Anotakurika Emaindasitiri
Mapiritsi Akakombama
Laptop Yakaomarara
Computer yePaneli yeMaindasitiri
Ruoko Rwakabatirirwa
Kombiyuta yeAdvantech Industrial

























