SINSMART 10,1-tums Intel Celeron N5100 win10/11 8G+128G IP65, MIL-STD-810G Explosionssäker industriell robust surfplatta
SINSMART erbjuder SIN-I1002E-5100 (EX explosionssäker) 10,1-tums industriell surfplatta med Windows 10 liksomrobust surfplatta med Windows 11 Den har certifierats som explosionssäker enligt ATEX Zone 2/22 och energieffektiv av Kina. Den har kraftigt förbättrat energieffektiviteten och besparingsprestanda. Surfplatta för industriella ändamål körs på Intel Jasper Lake-plattformsprocessorn. Celeron N5100 har 75 % bättre prestanda än den tidigare versionen. Den har också dubbla HD-kameror fram och bak, dubbla högtalare, alternativa gränssnitt, en mängd tillbehör och stöd för PD-snabbladdning och batterifritt läge. Utmärkt prestanda kan ses nästan var som helst.
Användningsområden: Lagerhållning och logistik (lagertabletter), smart detaljhandel, allmännyttiga företag, transporter, energiindustrin, tillverkning (industriella tabletter för tillverkning)



| GRUNDLÄGGANDE PARAMETRAR | BATTERI | ||||||||||||||||
| Dimensionera | 274,9 x 188,7 x 23,1 mm | Kapacitet | 5000mAh/7,6V | ||||||||||||||
| Vikt | Enhetsenhet 1140 g | Typ | Avtagbart litiumpolymerbatteri | ||||||||||||||
| Enhetsfärg | Svart | Uthållighet | 8 timmar (50 % ljudvolym, 50 % skärmljusstyrka, | ||||||||||||||
| 1080P HD-videovisning som standard) | |||||||||||||||||
| LCD-skärm | 10,1-tums FHD 16:10, 1920×1200, 400 nits | Nätverksanslutningar | |||||||||||||||
| Tillval, HD 16:10, 1280×800, 700 nits | |||||||||||||||||
| Pekskärm | 10-punkts kapacitiv pekskärm | Wi-Fi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Dubbelfrekvens 2.4G+5.8G WIFI | ||||||||||||||
| Kamera | Fram 5,0 MP, bak 8,0 MP | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| Överföringsavstånd: 10m | |||||||||||||||||
| I/O | USB 3.0 x 1 (USB A-port, HOST-dataöverföring), | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Typ C 3.1 x 1 (Laddning och dataöverföring, | B1/B5/B8, GSM: 900/1800 | ||||||||||||||||
| Fullfunktionell typ-C), | Tillval, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| Φ3,5 mm standard hörlursuttag x 1, | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Mini x 1, | |||||||||||||||||
| Tre-i-ett-korthållare (Micro SD-kort, upp till | GNSS | Stödjer GPS, GLONASS | |||||||||||||||
| 512 GB; Nano-SIM x 1) | Pålitlighet | ||||||||||||||||
| 12-polig Pogo-pin x 1 | Fungera | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Temperatur | |||||||||||||||||
| Förlängning | RJ45-nätverksport x 1 (10/100M adaptiv) Standard, | Lagra | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
| gränssnitt | DB9 serieport x 1 (RS232), | Temperatur | |||||||||||||||
| (3 väljer 1) | USB 2.0 Typ-A x 1 | Fuktighet | 95 % icke-kondenserande | ||||||||||||||
| Driva | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, | Oländig | |||||||||||||||
| Utgång Typ-C 12V/4A EU | Särdrag | IP65-certifierad, MIL-STD-810G-certifierad, | |||||||||||||||
| Batteri: UN38.3, säkerhetsdatablad, flyg- och sjöfartsrapportering, | |||||||||||||||||
| Prestandaparameter | Fallhöjd | 1,22 m fall | |||||||||||||||
| CPU | Intel® Celeron®-processor N5100 | Datainsamling | |||||||||||||||
| DU | Windows 11/10 | 2D | Valfritt, optisk upplösning: 5 mil | ||||||||||||||
| Skanningshastighet: 50 gånger /s | |||||||||||||||||
| RAM-minne | 8 GB | NFC | Valfritt, 13,56 MHz, | ||||||||||||||
| Stöder ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare-protokollen | |||||||||||||||||
| Lagring | 128 GB | Kortläsningsavstånd: 4 cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rackmonterad dator
Inbyggd datoranvändning
Industriella bärbara datorer
Robusta surfplattor
Robust bärbar dator
Industriell panel-PC
Robust handhållen enhet
Advantech Industridator




