SINSMART 10.1 inç Intel Celeron N5100 win10/11 8G+128G IP65, MIL-STD-810G Patlamaya dayanıklı endüstriyel sağlam tablet bilgisayar
SINSMART, SIN-I1002E-5100 (EX patlamaya dayanıklı) 10,1 inç modelini sunmaktadır. tablet endüstriyel windows 10 birliktedayanıklı tablet windows 11 ATEX Zone 2/22 standardına göre patlamaya dayanıklı ve Çin standardına göre enerji verimli olarak sertifikalandırılmıştır. Enerji verimliliğini ve tasarruf performansını önemli ölçüde artırmıştır. Tablet bilgisayar endüstriyel Intel Jasper Lake platform işlemcisiyle çalışır. Celeron N5100'ün performansı önceki sürüme göre %75 daha iyidir. Ayrıca çift ön ve arka yüksek çözünürlüklü kameralar, çift hoparlör, alternatif arayüzler, çok sayıda aksesuar ve PD hızlı şarj ve pilsiz mod desteği sunar. Mükemmel performans neredeyse her yerde görülebilir.
Uygulama alanları: Depolama ve lojistik (depo tabletleri), akıllı perakende, kamu hizmetleri, ulaşım, enerji sektörü, imalat (endüstriyel tabletler üretim için)



| TEMEL PARAMETRELER | PİL | ||||||||||||||||
| Boyut | 274,9 x 188,7 x 23,1 mm | Kapasite | 5000mAh/7.6V | ||||||||||||||
| Ağırlık | Cihaz ağırlığı 1140g | Tip | Çıkarılabilir Li-polimer pil | ||||||||||||||
| Cihaz Rengi | Siyah | Dayanıklılık | 8 saat (ses seviyesi %50, ekran parlaklığı %50) | ||||||||||||||
| (Varsayılan olarak 1080P HD video gösterimi) | |||||||||||||||||
| LCD | 10.1 inç FHD 16:10, 1920×1200, 400 nit, | Ağ bağlantıları | |||||||||||||||
| İsteğe bağlı, HD 16:10, 1280×800, 700 nit | |||||||||||||||||
| Dokunmatik Panel | 10 noktalı kapasitif dokunmatik ekran | WİFİ | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Çift frekanslı 2.4G+5.8G WIFI | ||||||||||||||
| Kamera | Ön kamera 5.0 MP, arka kamera 8.0 MP | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| İletim mesafesi: 10 metre | |||||||||||||||||
| G/Ç | USB3.0 x 1 (USB A bağlantı noktası, HOST veri iletimi), | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Tip C 3.1 x 1 (Şarj ve Veri iletimi, | B1/B5/B8, GSM:900/1800 | ||||||||||||||||
| Tam işlevli Tip-C), | İsteğe bağlı, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| Φ3,5 mm standart kulaklık girişi x 1, | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Mini x 1, | |||||||||||||||||
| Üçü bir arada kart tutucu (Micro SD kart, en fazla 10 adet kartlık) | GNSS | GPS ve GLONASS desteği | |||||||||||||||
| 512 GB; Nano SIM x 1) | Güvenilirlik | ||||||||||||||||
| 12PIN Pogo Pin x 1 | İşletmek | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Sıcaklık | |||||||||||||||||
| Eklenti | RJ45 ağ bağlantı noktası x 1 (10/100M uyarlanabilir) Standart, | Mağaza | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
| arayüz | DB9 seri port x 1 (RS232), | Sıcaklık | |||||||||||||||
| (3'ten 1'ini seçin) | USB 2.0 Tip-A x 1 | Nem | %95 Yoğuşmasız | ||||||||||||||
| Güç | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, | Sağlam | |||||||||||||||
| Çıkış Tipi: C 12V/4A AB | Özellik | IP65 sertifikalı, MIL-STD-810G sertifikalı, | |||||||||||||||
| Pil: UN38.3, MSDS, Hava ve Deniz Taşımacılığı Raporlaması, | |||||||||||||||||
| Performans parametresi | Düşme Yüksekliği | 1,22 metrelik düşüş | |||||||||||||||
| İşlemci | Intel® Celeron® İşlemci N5100 | Veri Toplama | |||||||||||||||
| SEN | Windows 11/10 | 2B | İsteğe bağlı, Optik çözünürlük: 5 mil | ||||||||||||||
| Tarama hızı: Saniyede 50 kez | |||||||||||||||||
| Veri deposu | 8 GB | NFC | İsteğe bağlı, 13,56 MHz, | ||||||||||||||
| ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare protokollerini destekler. | |||||||||||||||||
| Depolamak | 128 GB | Kart okuma mesafesi: 4 cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rackmount PC
Gömülü Bilişim
Endüstriyel Taşınabilir Bilgisayarlar
Dayanıklı Tabletler
Dayanıklı Dizüstü Bilgisayar
Endüstriyel Panel PC
Sağlam El Tipi
Advantech Endüstriyel Bilgisayar




