SINSMART 10,1 Zoll Intel Celeron N5100 Win10/11 8G+128G IP65, MIL-STD-810G Explosionsgeschützter, robuster Industrie-Tablet-PC
SINSMART bietet das SIN-I1002E-5100 (EX explosionsgeschützt) 10,1-Zoll-Display an. Industrie-Tablet Windows 10 sowierobustes Tablet mit Windows 11 Es ist nach ATEX Zone 2/22 als explosionsgeschützt und in China als energieeffizient zertifiziert. Dadurch wurden die Energieeffizienz und die Einsparungen deutlich verbessert. Industrieller Tablet-PC Er basiert auf dem Intel Jasper Lake-Plattformprozessor. Die Leistung des Celeron N5100 ist um 75 % höher als die des Vorgängermodells. Er verfügt außerdem über zwei hochauflösende Front- und Rückkameras, zwei Lautsprecher, alternative Schnittstellen, eine Vielzahl an Zubehör sowie Unterstützung für PD-Schnellladung und einen Akku-freien Modus. Hervorragende Leistung ist nahezu überall zu erwarten.
Anwendungsbereiche: Lagerhaltung und Logistik (Lagertabletten), intelligenter Einzelhandel, öffentliche Versorgungsbetriebe, Transportwesen, Energiewirtschaft, Fertigung (Industrietabletten für die Herstellung)



| GRUNDLEGENDE PARAMETER | BATTERIE | ||||||||||||||||
| Dimension | 274,9 x 188,7 x 23,1 mm | Kapazität | 5000 mAh/7,6 V | ||||||||||||||
| Gewicht | Geräteeinheit 1140 g | Typ | Herausnehmbarer Lithium-Polymer-Akku | ||||||||||||||
| Gerätefarbe | Schwarz | Ausdauer | 8 Stunden (50 % Lautstärke, 50 % Bildschirmhelligkeit) | ||||||||||||||
| 1080P HD-Videoanzeige (standardmäßig) | |||||||||||||||||
| LCD | 10,1 Zoll FHD 16:10, 1920×1200, 400 Nits | Netzwerkverbindungen | |||||||||||||||
| Optional, HD 16:10, 1280×800, 700 cd/m² | |||||||||||||||||
| Touchscreen | 10-Punkt-kapazitiver Touchscreen | W-LAN | WLAN 802.11 (a/b/g/n/ac) Dualband 2,4 GHz + 5,8 GHz | ||||||||||||||
| Kamera | Frontkamera 5,0 MP, Rückkamera 8,0 MP | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| Übertragungsdistanz: 10 m | |||||||||||||||||
| E/A | USB 3.0 x 1 (USB-A-Anschluss, Host-Datenübertragung), | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Typ C 3.1 x 1 (Laden und Datenübertragung, | B1/B5/B8, GSM:900/1800 | ||||||||||||||||
| Vollfunktions-Typ-C), | Optional: EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| Φ3,5-mm-Standard-Kopfhörerbuchse x 1, | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Mini x 1, | |||||||||||||||||
| Drei-in-Eins-Kartenhalter (Micro-SD-Karte, bis zu | GNSS | Unterstützt GPS und GLONASS | |||||||||||||||
| 512 GB; Nano-SIM x 1) | Zuverlässigkeit | ||||||||||||||||
| 12-PIN Pogo-Pin x 1 | Arbeiten | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Temperatur | |||||||||||||||||
| Verlängerung | RJ45-Netzwerkanschluss x 1 (10/100M adaptiv) Standard, | Speichern | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
| Schnittstelle | DB9 serielle Schnittstelle x 1 (RS232), | Temperatur | |||||||||||||||
| (3 wählen 1) | USB 2.0 Typ-A x 1 | Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | ||||||||||||||
| Leistung | Wechselstrom 100 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz | Robust | |||||||||||||||
| Ausgang Typ-C 12V/4A EU | Besonderheit | IP65-zertifiziert, MIL-STD-810G-zertifiziert, | |||||||||||||||
| Batterie: UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, Luft- und Seefahrtsmeldepflichten | |||||||||||||||||
| Leistungsparameter | Fallhöhe | 1,22 m Gefälle | |||||||||||||||
| CPU | Intel® Celeron® Prozessor N5100 | Datenerfassung | |||||||||||||||
| DU | Windows 11/10 | 2D | Optional, optische Auflösung: 5 mil | ||||||||||||||
| Scangeschwindigkeit: 50 Mal/s | |||||||||||||||||
| RAM | 8 GB | NFC | Optional, 13,56 MHz, | ||||||||||||||
| Unterstützung der Protokolle ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||||
| Lagerung | 128 GB | Kartenleseabstand: 4 cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rackmount-PC
Eingebettete Systeme
Industrielle tragbare Computer
Robuste Tablets
Robuster Laptop
Industrieller Panel-PC
Robustes Handgerät
Advantech Industrie-PC




