SINSMART inci 8/10.1 ARM 8-core CPU AI masana'antu Android 14 Kwamfutar hannu mai ƙarfi IP65 & MIL-STD-810H
An sanye shi da dandamalin wayar hannu na 5G, wanda ya dogara da fasahar 6NM, ta amfani da Qualcomm KRYO™ 670 CPU da Qualcomm HEXAGON™ 770 processor tare da injin haɓaka AI, ƙarfin kwamfuta mai ƙarfi zai iya biyan buƙatun aikin AI a aikace-aikacen masana'antu da IoT da yanayi daban-daban.
Ana amfani da Android 14, tare da babban sararin ajiya na 8GB + 128GB, kwamfutar hannu ta android ip65 yana samar da tushe ga ayyuka daban-daban masu rikitarwa, yana nuna wayo da santsi.kwamfutar hannu ta masana'antu Ya wuce gwajin IP65 na ƙura da ruwa da gwaje-gwaje masu tsauri da yawa dangane da ƙa'idodin MIL-STD-810H, har yanzu yana iya aiki cikin kwanciyar hankali a cikin yanayi daban-daban masu wahala.













Jagorar Kwatanta Kwatancen Kwatancen Android Mai Sauri:
| SIN-Q1001E-670 | SIN-Q0801E-670 | ||
| Sigogi na Asali | Girma | 274.9*188.7*22.2mm | 236.7*155.7*20.8mm |
| Nauyin Inji | 1020g | 820g | |
| Allon Nuni | Inci 10.1 FHD 16:10, 1200x1920, 1000nits | Allon FHD mai inci 8, nits 550 Allon HD na zaɓi, nits 1000 | |
| Kariyar tabawa | Allon taɓawa mai ƙarfin maki 10, Gilashin Mai Zafi, G+G | Allon taɓawa mai maki 5, | |
| Kyamara | Gaba 5.0MP + 13.0MP na Baya Yana goyan bayan autofocus, tare da walƙiya | Gaba 5.0MP + Baya 13.0MP | |
| Tsarin I/O | USB 3.0 Type-A x 1, Nau'in-C (Bayani & Caji) x 1, Nano-SIM x 2/Micro SD Yana tallafawa har zuwa 512GB x 1, +Nano-SIM x 1 (ramin kati uku-cikin-ɗaya), RJ45 x 1, HDMI x 1,12PIN Pogo Pin x 1, Φ3.5mm madaidaicin belun kunne x 1, DC tana goyon bayan caji 5V/4A x 1 | USB 3.0 Type-A x 1, Type-C (Bayani & Caji) x 1 Nano-SIM x 2/Micro SD Yana goyan bayan har zuwa 512GB x 1 + Nano-SIM x 1 (ramin kati uku-cikin-ɗaya) HDMI x 1,12PIN Pogo Pin x 1, Φ3.5mm jack na kunne na yau da kullun x 1, DC Yana goyan bayan Cajin 5V/4A x 1 | |
| Adaftar Wuta | Shigar da Wutar Lantarki 100-240VAC0.5A50/60Hz Fitarwar DC 5V/4A | duk daya | |
| Sadarwa | WIFI | Wi-Fi 6E & DBS, IEEE 802.11a/ b/ g/ n/ ax, Wi-Fi 2 × 2 MU-MIMO | duk daya |
| Bluetooth | BT5.2 (BLE) | BT5.2 (BLE) | |
| 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G | duk daya | |
| GNSS | \GPS/GLONASS/BDS; Mita biyu L1 + L5 | duk daya | |
| Aiki | CPU | Octa-core 2.7G QCM6490 | duk daya |
| GPU | Adreno™ GPU 643 | duk daya | |
| Tsarin Aiki | Android 14/GMS | duk daya | |
| Ƙwaƙwalwa/Ajiya | RAM 8GB + 128GB | RAM 8GB + 128GB | |
| Baturi | Baturi | Awa 6 | Awa 8 |
| Tarin Bayanai | NFC | Ee | Ee |
| 1D | Zaɓi | A'a | |
| 2D | Zaɓi | A'a | |
| zanen yatsa | EH | A'a | |
| Aminci | Zafin Aiki | -20℃~60℃ | duk daya |
| Zafin Ajiya | -30℃~70℃ | duk daya | |
| Matakin Kariya | An tabbatar da IP65, an tabbatar da MIL-STD-810G | An tabbatar da IP65, an tabbatar da MIL-STD-810H |
Jagorar Zaɓin Zaɓaɓɓun Allunan Android Mai Karfi:
An yi amfani da SIN-Q0801E-670 da SIN-Q1001E-670 wajen samar da Allunan Android masu ƙarfi an gina shi don yanayi mai wahala. Dukansu suna aiki akan Mai sarrafa ARM octa-core, isar daManyan ayyukan AI guda 14, suna tallafawa 5G + WiFi 6E, kuma suna cika ƙa'idodin IP65. Waɗannan allunan android masu ƙarfi suna da aminci ga IoT na masana'antu, dubawa a waje, da ayyukan ajiya.
Na'urar SIN-Q0801E-670 tana da allo mai inci 8, tana da nauyin gram 820, kuma tana bayar da kimanin allo 100,000. Awa 8tsawon rayuwar batirin. Ya dace da ayyukan wayar hannu waɗanda ke buƙatar ɗaukar nauyi da kuma amfani na dogon lokaci.
Na'urar SIN-Q1001E-670 tana da allon haske mai inci 10.1 (nits 1000), taɓawa mai maki 10, da kuma ƙwarewar gani mai ƙarfi a cikin haske mai haske. Tana aiki na kimanin awanni 6 kuma ta fi girma da nauyi, wanda hakan ya sa ta zama kwamfutar hannu mai ƙarfi don adana kaya ko aikin filin inda ganin allo yake da mahimmanci.
Zaɓi samfurin da ya fi dacewa da daidaiton ɗaukar hoto, gani, da lokacin aiki. Tuntuɓe mu.
let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Kwamfutar Rackmount
Kwamfuta Mai Haɗawa
Kwamfutocin da ake ɗaukuwa da su a Masana'antu
Allunan Mai Kauri
Kwamfutar tafi-da-gidanka mai kauri
Kwamfutar Kwamfutar Masana'antu
Mai kauri da hannu
Kamfanin Kwamfutar Masana'antu na Advantech
