SINSMART 10.1 inch ARM Android 12 8G+128G IP65 Mai hana ruwa da ƙura Mai takardar shaida MIL-STD-810H Kwamfutar Kwamfutar Kwamfutar Masana'antu Mai Tabbatacce
Kwamfutar SIN-T1080E-Q (RTK) (EX-proof-fashewa) kwamfutar hannu ce mai inci 10.1 mai hana fashewa ta Android 12 daga SINSMART.kwamfutar hannu ta masana'antu androidya sami takardar shaidar ATEX Zone 2/22 mai hana fashewa da kuma takardar shaidar ceton makamashi ta China. Rabon ingancin makamashi da aikin ceton makamashi sun ƙaru sosai. Kwamfutar ...ta ta Kwamfuta Ana sarrafa shi a kan dandamalin Intel Jasper Lake. Celeron N5100 yana ba da ƙarin aiki fiye da ƙarni na baya da kashi 75%. Hakanan yana da kyamarori biyu masu inganci na gaba da baya, lasifika biyu, hanyoyin sadarwa daban-daban, kayan haɗi da yawa, da tallafi don caji mai sauri na PD da aiki ba tare da baturi ba. Ana iya samun kyakkyawan aiki a ko'ina.
Yankunan aikace-aikace: Warehouses da dabaru, dillalai masu wayo, kayan aikin jama'a, sufuri, masana'antar makamashi, masana'antu



| ASALI NA MUSAMMAN | BATIRI | ||||||||||||||
| Girma | 274.9*188.7*23.1mm (Eriya ta GNSS: Diamita | Ƙarfin aiki | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
| 27.5mm, tsawon 113mm) | |||||||||||||||
| Nauyi | TBD | Nau'i | Batirin Li-polymer mai cirewa | ||||||||||||
| Launin Na'ura | baƙar fata | juriya | Awa 7 (haɗi zuwa WiFi, matsakaicin hasken baya | ||||||||||||
| haske, gwajin matsayi na RTK) | |||||||||||||||
| LCD | Inci 10.1 TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Haɗin hanyar sadarwa | |||||||||||||
| Taɓawa Faifan Shafawa | Allon taɓawa mai maki 10 mai ƙarfin capacitive | ||||||||||||||
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
| Kyamara | Gaba 5.0MP Na Baya 13.0MP | ||||||||||||||
| Bluetooth | BT5.2 | ||||||||||||||
| I/O | USB 2.0 Type-A x 1, | Nisa ta hanyar watsawa: mita 10 | |||||||||||||
| Nau'in USB-C x 1, | |||||||||||||||
| Katin SIM x 2, Katin TF (Kati uku a ɗaya) | |||||||||||||||
| mai riƙewa), PIN 12 na Pogo Pin x 1, | |||||||||||||||
| Jakar kunne ta Φ3.5mm ta yau da kullun x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B | |||||||||||||
| WCDMA: B1/B2/B5/B8,GSM: B2/B3/B5/B8,LTE-TDD: | |||||||||||||||
| B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
| Tsawaita | RJ45 (10/100M) x 1 (daidaitacce), | GNSS | BDS: B1I、B2I、B3I、GPS: L1C/A、L2P(W)、L5 | ||||||||||||
| hanyar sadarwa | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
| (Zaɓi 3 na 1) | USB 2.0 Type-A x 1 | QZSS: L1, L2, L5 Matsayi ɗaya-maki: 2.5m | |||||||||||||
| RTK: | |||||||||||||||
| Ƙarfi | Kebul na USB Type-C, yana goyan bayan caji mai sauri PE+2.0, | Kwance: 0.8 cm + 1 ppm Tsaye: 1.5 cm + 1 ppm | |||||||||||||
| matsakaicin ƙarfin 18W, matsakaicin 9V/2A | Aminci | ||||||||||||||
| Sigar aiki | Yi aiki | -20°C ~ 60°C | |||||||||||||
| Zafin jiki | |||||||||||||||
| CPU | ARM (Octa Core) | Shago | -30°C ~ 70°C | ||||||||||||
| Zafin jiki | |||||||||||||||
| KU | Android 12/GMS | Danshi | 95% Ba Ya Rage Taro | ||||||||||||
| RAM | 8GB | Mai kauri | An tabbatar da IP65, an tabbatar da MIL-STD-810H | ||||||||||||
| Fasali | |||||||||||||||
| Ajiya | 128GB | Tsayin Faɗi | Faɗuwar mita 1.22 | ||||||||||||
| Tarin Bayanai | |||||||||||||||
| 2D | Zaɓi | ||||||||||||||
| NFC | 13.56MHz, | ||||||||||||||
| Goyi bayan ka'idojin ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||
| Nisa ta karanta kati: 4cm | |||||||||||||||








let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Kwamfutar Rackmount
Kwamfuta Mai Haɗawa
Kwamfutocin da ake ɗaukuwa da su a Masana'antu
Allunan Mai Kauri
Kwamfutar tafi-da-gidanka mai kauri
Kwamfutar Kwamfutar Masana'antu
Mai kauri da hannu
Kamfanin Kwamfutar Masana'antu na Advantech




