GETAC ZX10-EX 10.1 inch lntel Android 12 kwamfutar hannu mai ƙarfi



| Tsarin Aiki | Android™ 12.0ni |
| Dandalin Kwamfuta ta Wayar Salula | Qualcomm®Snapdragon™ 660, Octa-core |
| Mai Kula da VGA | Qualcomm®Adreno™ 512 GPU |
| Allon Nuni | 10.1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200) |
| Ajiya & Ƙwaƙwalwa | 4GB LPDDR4, 64GB eMMC |
| Allon Madannai | Maɓallin wuta |
| Na'urar Nuni | Kariyar tabawa |
| Faɗaɗa Ramin | Zabi: Mai karanta lambar barcode ta hoto ta 1D/2D |
| Tsarin I/O | Kyamarar yanar gizo ta pixels 8M x 1 |
| Sadarwar Sadarwa | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Tsarin Tsaro | Makullin Kensington |
| Ƙarfi | Adaftar AC (65W, 100-240VAC, 50/60Hz) |
| Girma (W x D x H) & Nauyi | 275 x 192 x 17.9mm (10.8" x 7.56" x 0.7") |
| Fasali Mai Kauri | An tabbatar da MIL-STD-810H |
| Bayanin Muhalli | Zafin jikia cikin: |
| Kariyar Fashewa | Yankin ATEX/IECEx 2/22 |
| An riga an shigar da Software | Getac Kamara |
| Manhajar zaɓi | Kayan Aikin Tsaron Tuki na Getac |
| Kayan haɗi | Baturi (3.84V, matsakaicin ƙarfin 4990mAh; |











let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Kwamfutar Rackmount
Kwamfuta Mai Haɗawa
Kwamfutocin da ake ɗaukuwa da su a Masana'antu
Allunan Mai Kauri
Kwamfutar tafi-da-gidanka mai kauri
Kwamfutar Kwamfutar Masana'antu
Mai kauri da hannu
Kamfanin Kwamfutar Masana'antu na Advantech















