SINSMART 10.1 inch Intel Celeron N5100 win10/11 8G+128G IP65, MIL-STD-810G Kwamfutar kwamfutar hannu mai ƙarfi ta masana'antu mai hana fashewa
SINSMART tana bayar da SIN-I1002E-5100 (EX-proof explosive) inci 10.1 kwamfutar hannu ta masana'antu windows 10 har dakwamfutar hannu mai ƙarfi windows 11 An ba shi takardar shaidar cewa yana da juriya ga fashewa daga ATEX Zone 2/22 kuma China ce ke da ƙarfin amfani da makamashi. Ya inganta ingantaccen amfani da makamashi da kuma adanawa sosai. Kwamfutar kwamfutar hannu masana'antu Yana aiki akan na'urar sarrafa dandamali ta Intel Jasper Lake. Aikin Celeron N5100 ya fi na baya da kashi 75% kyau. Hakanan yana da kyamarori biyu masu inganci na gaba da baya, lasifika biyu, madadin hanyoyin sadarwa, kayan haɗi da yawa, da goyan bayan PD mai sauri da yanayin rashin baturi. Ana iya ganin kyakkyawan aiki kusan ko'ina.
Yankunan aikace-aikace: Ajiya da kayan aiki (Allunan ajiya), dillalai masu wayo, kayan amfanin jama'a, sufuri, masana'antar makamashi, masana'antu (Allunan masana'antu don ƙera)



| ASALI NA MUSAMMAN | BATIRI | ||||||||||||||||
| Girma | 274.9 x 188.7 x 23.1mm | Ƙarfin aiki | 5000mAh/7.6V | ||||||||||||||
| Nauyi | Na'urar na'ura 1140g | Nau'i | Batirin Li-polymer mai cirewa | ||||||||||||||
| Launin Na'ura | Baƙi | juriya | Awa 8 (sautin ƙara 50%, haske na allo 50%, | ||||||||||||||
| Nunin bidiyo na 1080P HD ta tsohuwa) | |||||||||||||||||
| LCD | Inci 10.1 FHD 16:10, 1920 × 1200, nits 400, | Haɗin hanyar sadarwa | |||||||||||||||
| Zabi, HD 16:10, 1280×800, 700 nits | |||||||||||||||||
| Taɓawa Faifan Shafawa | Allon taɓawa mai maki 10 mai ƙarfin capacitive | WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Mita biyu 2.4G+5.8G WIFI | ||||||||||||||
| Kyamara | Gaba 5.0MP, Baya 8.0MP | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| Nisa ta hanyar watsawa: mita 10 | |||||||||||||||||
| I/O | USB3.0 x 1 (Tashar USB A, watsa bayanai na HOST), | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Nau'in C 3.1 x 1 (Caji da watsa bayanai, | B1/B5/B8, GSM:900/1800 | ||||||||||||||||
| Cikakken aiki Nau'in-C), | Na zaɓi, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| Φ3.5mm madaidaicin belun kunne x 1, | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Mini x 1, | |||||||||||||||||
| Mai riƙe kati uku a ɗaya (katin Micro SD, har zuwa | GNSS | Taimakon GPS, GLONASS | |||||||||||||||
| 512GB; Nano SIM x 1) | Aminci | ||||||||||||||||
| 12PIN Pogo Pin x 1 | Yi aiki | -20°C ~ 60°C | |||||||||||||||
| Zafin jiki | |||||||||||||||||
| Tsawaita | Tashar hanyar sadarwa ta RJ45 x 1 (10/100M mai daidaitawa) Na yau da kullun, | Shago | -30°C ~ 70°C | ||||||||||||||
| hanyar sadarwa | Tashar jiragen ruwa ta DB9 mai lamba x 1 (RS232), | Zafin jiki | |||||||||||||||
| (Zaɓi 3 na 1) | USB 2.0 Type-A x 1 | Danshi | 95% Ba Ya Rage Taro | ||||||||||||||
| Ƙarfi | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, | Mai kauri | |||||||||||||||
| Nau'in Fitarwa-C 12V/4A EU | Fasali | An tabbatar da IP65, an tabbatar da MIL-STD-810G, | |||||||||||||||
| Baturi: UN38.3, MSDS, Rahoton Sama da Ruwa, | |||||||||||||||||
| Sigar aiki | Tsayin Faɗi | Faɗuwar mita 1.22 | |||||||||||||||
| CPU | Mai sarrafawa na Intel® Celeron® N5100 | Tarin Bayanai | |||||||||||||||
| KU | Windows 11/10 | 2D | Zaɓin zaɓi, ƙudurin gani: mil 5 | ||||||||||||||
| Saurin dubawa: sau 50 / s | |||||||||||||||||
| RAM | 8GB | NFC | Zaɓi, 13.56MHz, | ||||||||||||||
| Goyi bayan ka'idojin ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||||
| Ajiya | 128GB | Nisa ta karanta kati: 4cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Kwamfutar Rackmount
Kwamfuta Mai Haɗawa
Kwamfutocin da ake ɗaukuwa da su a Masana'antu
Allunan Mai Kauri
Kwamfutar tafi-da-gidanka mai kauri
Kwamfutar Kwamfutar Masana'antu
Mai kauri da hannu
Kamfanin Kwamfutar Masana'antu na Advantech




