Tablet PC industriale rugged SINSMART da 10,1 pollici con processore Intel Celeron N5100, Windows 10/11, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, certificazione IP65 e standard MIL-STD-810G per la resistenza alle esplosioni.
SINSMART offre il SIN-I1002E-5100 (antideflagrante EX) da 10,1 pollici tablet industriale Windows 10 così comeTablet robusto con Windows 11 È stato certificato come antideflagrante da ATEX Zona 2/22 e ad alta efficienza energetica dalla Cina. Ha notevolmente migliorato l'efficienza energetica e le prestazioni di risparmio. Tablet PC industriale Funziona con il processore Intel Jasper Lake. Le prestazioni del Celeron N5100 sono superiori del 75% rispetto alla versione precedente. Vanta inoltre una doppia fotocamera anteriore e posteriore ad alta definizione, doppi altoparlanti, interfacce alternative, una vasta gamma di accessori e il supporto per la ricarica rapida PD e la modalità senza batteria. Prestazioni eccellenti praticamente ovunque.
Aree di applicazione: Magazzinaggio e logistica (tablet per magazzino), vendita al dettaglio intelligente, servizi pubblici, trasporti, industria energetica, produzionecompresse industriali per la produzione)



| PARAMETRI DI BASE | BATTERIA | ||||||||||||||||
| Dimensione | 274,9 x 188,7 x 23,1 mm | Capacità | 5000 mAh/7,6 V | ||||||||||||||
| Peso | Unità dispositivo 1140 g | Tipo | Batteria rimovibile ai polimeri di litio | ||||||||||||||
| Colore del dispositivo | Nero | Resistenza | 8 ore (volume audio al 50%, luminosità dello schermo al 50%, | ||||||||||||||
| Visualizzazione video HD 1080p per impostazione predefinita | |||||||||||||||||
| TV | Schermo FHD da 10,1 pollici 16:10, 1920×1200, 400 nit, | Connessioni di rete | |||||||||||||||
| Opzionale, HD 16:10, 1280×800, 700 nits | |||||||||||||||||
| Pannello tattile | Schermo tattile capacitivo a 10 punti | WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Doppia frequenza 2.4G+5.8G WIFI | ||||||||||||||
| Telecamera | Fotocamera anteriore da 5,0 MP, fotocamera posteriore da 8,0 MP | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| Distanza di trasmissione: 10 m | |||||||||||||||||
| I/O | USB 3.0 x 1 (porta USB A, trasmissione dati HOST), | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Tipo C 3.1 x 1 (Ricarica e trasmissione dati, | B1/B5/B8, GSM:900/1800 | ||||||||||||||||
| Tipo C con funzionalità complete), | Opzionale, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| 1 jack per auricolari standard da Φ3,5 mm, | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Mini x 1, | |||||||||||||||||
| Porta schede tre in uno (scheda Micro SD, fino a | GNSS | Supporto GPS, GLONASS | |||||||||||||||
| 512 GB; Nano SIM x 1) | Affidabilità | ||||||||||||||||
| Spilla Pogo a 12 pin x 1 | Operare | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Temperatura | |||||||||||||||||
| Estensione | Porta di rete RJ45 x 1 (10/100M adattiva) Standard, | Negozio | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
| interfaccia | Porta seriale DB9 x 1 (RS232), | Temperatura | |||||||||||||||
| (3 su 1) | 1 porta USB 2.0 di tipo A | Umidità | 95% senza condensa | ||||||||||||||
| Energia | CA 100 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz, | Robusto | |||||||||||||||
| Uscita Type-C 12V/4A EU | Caratteristica | Certificato IP65, certificato MIL-STD-810G, | |||||||||||||||
| Batteria: UN38.3, MSDS, Segnalazione aerea e marittima, | |||||||||||||||||
| Parametro di prestazione | Altezza di caduta | Caduta di 1,22 m | |||||||||||||||
| processore | Processore Intel® Celeron® N5100 | Raccolta dati | |||||||||||||||
| VOI | Windows 11/10 | 2D | Opzionale, Risoluzione ottica: 5 mil | ||||||||||||||
| Velocità di scansione: 50 volte/s | |||||||||||||||||
| RAM | 8 GB | NFC | Opzionale, 13,56 MHz, | ||||||||||||||
| Supporto per i protocolli ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||||
| Magazzinaggio | 128 GB | Distanza di lettura della scheda: 4 cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC montabile su rack
Informatica embedded
Computer portatili industriali
Tablet robusti
Laptop robusto
PC industriale a pannello
Robusto palmare
PC industriale Advantech




