Tablet PC industrial robusto SINSMART de 10,1 polegadas com processador Intel Celeron N5100, Windows 10/11, 8 GB de RAM + 128 GB de armazenamento, certificação IP65 e MIL-STD-810G, à prova de explosão.
A SINSMART oferece o SIN-I1002E-5100 (EX à prova de explosão) de 10,1 polegadas. tablet industrial windows 10 assim comotablet robusto com Windows 11 Possui certificação de resistência a explosões pela ATEX Zona 2/22 e de eficiência energética pela China. Apresenta desempenho significativamente aprimorado em termos de eficiência energética e economia de energia. Tablet PC industrial O processador é baseado na plataforma Intel Jasper Lake. O Celeron N5100 oferece um desempenho 75% superior ao da versão anterior. Além disso, conta com câmeras duplas de alta definição na frente e atrás, alto-falantes duplos, interfaces alternativas, uma ampla gama de acessórios e suporte para carregamento rápido PD e modo sem bateria. Um desempenho excelente em praticamente qualquer situação.
Áreas de aplicação: Armazenagem e logística (comprimidos de armazém), varejo inteligente, serviços públicos, transporte, indústria de energia, manufatura (Comprimidos industriais para fabricação)



| PARÂMETROS BÁSICOS | BATERIA | ||||||||||||||||
| Dimensão | 274,9 x 188,7 x 23,1 mm | Capacidade | 5000mAh/7,6V | ||||||||||||||
| Peso | Unidade do dispositivo 1140g | Tipo | Bateria removível de polímero de lítio | ||||||||||||||
| Cor do dispositivo | Preto | Resistência | 8 horas (volume do som em 50%, brilho da tela em 50%) | ||||||||||||||
| Exibição de vídeo HD 1080p por padrão) | |||||||||||||||||
| LCD | Tela FHD de 10,1 polegadas, proporção 16:10, resolução de 1920×1200, 400 nits. | Conexões de rede | |||||||||||||||
| Opcional, HD 16:10, 1280×800, 700 nits | |||||||||||||||||
| Painel de toque | Tela sensível ao toque capacitiva de 10 pontos | WI-FI | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) de dupla frequência 2.4G + 5.8G | ||||||||||||||
| Câmera | Câmera frontal de 5.0MP, câmera traseira de 8.0MP | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| Distância de transmissão: 10m | |||||||||||||||||
| E/S | USB 3.0 x 1 (porta USB A, transmissão de dados HOST), | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Tipo C 3.1 x 1 (Carregamento e transmissão de dados, | B1/B5/B8, GSM:900/1800 | ||||||||||||||||
| Tipo-C com todas as funções), | Opcional, EC25-AF, 750 VA, 750 VSA | ||||||||||||||||
| Conector de fone de ouvido padrão de Φ3,5 mm x 1 | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Mini x 1, | |||||||||||||||||
| Suporte para três cartões em um (cartão Micro SD, até | GNSS | Compatível com GPS e GLONASS. | |||||||||||||||
| 512 GB; Nano SIM x 1) | Confiabilidade | ||||||||||||||||
| 1 pino Pogo de 12 pinos x 1 | Operar | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Temperatura | |||||||||||||||||
| Extensão | Porta de rede RJ45 x 1 (10/100M adaptável) Padrão, | Loja | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
| interface | Porta serial DB9 x 1 (RS232), | Temperatura | |||||||||||||||
| (3 escolha 1) | USB 2.0 Tipo A x 1 | Umidade | 95% sem condensação | ||||||||||||||
| Poder | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, | Áspero | |||||||||||||||
| Saída Tipo-C 12V/4A UE | Recurso | Certificação IP65, certificação MIL-STD-810G, | |||||||||||||||
| Bateria: UN38.3, FISPQ, Relatórios Aéreos e Marítimos, | |||||||||||||||||
| Parâmetro de desempenho | Altura de queda | queda de 1,22 m | |||||||||||||||
| CPU | Processador Intel® Celeron® N5100 | Coleta de dados | |||||||||||||||
| OS | Windows 11/10 | 2D | Opcional, resolução óptica: 5 mil | ||||||||||||||
| Velocidade de digitalização: 50 vezes/s | |||||||||||||||||
| BATER | 8 GB | NFC | Opcional, 13,56 MHz, | ||||||||||||||
| Suporte aos protocolos ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/Mifare | |||||||||||||||||
| Armazenar | 128 GB | Distância de leitura do cartão: 4 cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC para montagem em rack
Computação Embarcada
Computadores portáteis industriais
Tablets robustos
Laptop robusto
PC de painel industrial
Resistente e portátil
PC Industrial Advantech




