SINSMART 10.1 inch ARM Android 12 8G+128G IP65 Isina Mvura uye Inodzivirira Guruva MIL-STD-810H ine chitupa cheIndustrial Rugged Tablet PC
SIN-T1080E-Q (RTK) (EX inodzivirira kuputika) ipiritsi re10.1-inch Android 12 rinodzivirira kuputika kubva kuSINSMART. Iyi ikombiyuta yeSINSMART.tablet yeindasitiri yeandroidyakagamuchira chitupa cheATEX Zone 2/22 chinodzivirira kuputika uye chitupa chekuchengetedza simba cheChina. Chiyero chekushanda zvakanaka kwesimba uye mashandiro ekuchengetedza simba zvawedzera zvakanyanya. Mapiritsi ePC eindasitiri inogadziriswa papuratifomu yeIntel Jasper Lake. Iyo Celeron N5100 inopa mashandiro akawandisa ne75% kupfuura echizvarwa chakapfuura. Ine makamera maviri epamberi nepashure ane dhizaini yepamusoro, maspika maviri, ma interface akasiyana-siyana, zvishandiso zvakawanda, uye rutsigiro rwekuchaja nekukurumidza kwePD uye kushanda pasina bhatiri. Kushanda kwakanaka kunowanikwa kwese kwese.
Nzvimbo dzekushandisa: Warehousing uye logistics, smart retail, veruzhinji, kutakura, Indasitiri yesimba, kugadzira



| ZVINHU ZVEKUTANGA | BHATIRI | ||||||||||||||
| Chiyero | 274.9*188.7*23.1mm (antenna yeGNSS: Dhayamita | Kugona | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
| 27.5mm, kureba 113mm) | |||||||||||||||
| Huremu | TBD | Rudzi | Bhatiri reLi-polymer rinobviswa | ||||||||||||
| Ruvara rweChishandiso | nhema | Kutsungirira | Maawa manomwe (batanidza neWiFi, mwenje wekunze wakanyanya | ||||||||||||
| kupenya, bvunzo yekuisa RTK) | |||||||||||||||
| LCD | 10.1 inch TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Kubatana kwenetiweki | |||||||||||||
| Bata Panel | Sikirini yekubata ine mapoinzi gumi | ||||||||||||||
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
| Kamera | Kumberi 5.0MP Kumashure 13.0MP | ||||||||||||||
| Bluetooth | BT5.2 | ||||||||||||||
| Ini/O | USB 2.0 Type-A x 1, | Kureba kwekutumira: 10m | |||||||||||||
| USB Type-C x 1, | |||||||||||||||
| SIM Card x 2, TF Card (Vatatu mukadhi rimwe chete | |||||||||||||||
| chibatiso), 12PIN Pogo Pin x 1, | |||||||||||||||
| Jeki yefoni ye Φ3.5mm yakajairika x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B | |||||||||||||
| WCDMA: B1/B2/B5/B8,GSM: B2/B3/B5/B8,LTE-TDD: | |||||||||||||||
| B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
| Kuwedzera | RJ45 (10/100M) x 1 (yakajairika), | GNSS | BDS: B1I、B2I、B3I,GPS: L1C/A、L2P(W)、L5 | ||||||||||||
| chitarisiko | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
| (3 sarudza 1) | USB 2.0 Rudzi-A x 1 | QZSS: L1, L2, L5 Nzvimbo imwe chete: 2.5m | |||||||||||||
| RTK: | |||||||||||||||
| Simba | USB Type-C interface, inotsigira PE+2.0 yekuchaja nekukurumidza, | Yakatarara:0.8 cm + 1 ppm Yakatarara:1.5 cm + 1 ppm | |||||||||||||
| simba guru re18W, simba guru re9V/2A | Kuvimbika | ||||||||||||||
| Paramita yekushanda | Shandisa | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
| Tembiricha | |||||||||||||||
| CPU | ARM (OCTA Core) | Chitoro | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
| Tembiricha | |||||||||||||||
| IWE | Android 12/GMS | Hunyoro | 95% Isina Kudzikamisa | ||||||||||||
| RAM | 8GB | Yakakombama | IP65 yakasimbiswa, MIL-STD-810H yakasimbiswa | ||||||||||||
| Chinhu | |||||||||||||||
| Kuchengetera | 128GB | Kureba kweDonhe | Kudonha kwe1.22m | ||||||||||||
| Kuunganidzwa kweData | |||||||||||||||
| 2D | Sarudzo | ||||||||||||||
| NFC | 13.56MHz, | ||||||||||||||
| Tsigira maprotocol eISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||
| Kureba kwekuverenga makadhi: 4cm | |||||||||||||||








let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rackmount PC
Kombiyuta Yakabatanidzwa
Makomputa Anotakurika Emaindasitiri
Mapiritsi Akakombama
Laptop Yakaomarara
Computer yePaneli yeMaindasitiri
Ruoko Rwakabatirirwa
Kombiyuta yeAdvantech Industrial




