SINSMART 10.1 inch Intel Celeron N5100 win10/11 8G+128G IP65, MIL-STD-810G piritsi remaindasitiri rinodzivirira kuputika
SINSMART inopa SIN-I1002E-5100 (EX-inodzivirira kuputika) 10.1-inch mahwindo emaindasitiri epiritsi 10 naizvozvowomahwindo epiritsi akakombama 11 Yakapihwa chitupa chekuti haiputike neATEX Zone 2/22 uye inoshanda nesimba zvishoma neChina. Yakavandudza zvakanyanya mashandiro esimba uye kuchengetedza simba. Mapiritsi emakombiyuta eindasitiri Inoshanda neIntel Jasper Lake platform processor. Kushanda kweCeleron N5100 kuri nani ne75% pane yekare. Ine makamera maviri ekumberi nekumashure ane hunyanzvi hwepamusoro, maspika maviri, ma interfaces akasiyana, zvishandiso zvakawanda, uye rutsigiro rwePD rapid charging uye bhatiri risina. Kushanda kwakanaka kunogona kuonekwa chero kupi.
Nzvimbo dzekushandisa: Kuchengetera zvinhu nemidziyo (mapiritsi emudura), zvitoro zvemazuva ano, zvekushandisa zveveruzhinji, zvekufambisa, indasitiri yemagetsi, kugadzira zvinhu (mapiritsi emuindasitiri ekugadzira)



| ZVINHU ZVEKUTANGA | BHATIRI | ||||||||||||||||
| Chiyero | 274.9 x 188.7 x 23.1mm | Kugona | 5000mAh/7.6V | ||||||||||||||
| Huremu | Chigadzirwa chemudziyo 1140g | Rudzi | Bhatiri reLi-polymer rinobviswa | ||||||||||||||
| Ruvara rweChishandiso | Nhema | Kutsungirira | Maawa masere (50% ruzha rwevhoriyamu, 50% kupenya kwechiso, | ||||||||||||||
| Kuratidzwa kwevhidhiyo ye1080P HD default) | |||||||||||||||||
| LCD | 10.1 inch FHD 16:10, 1920×1200, 400 nits, | Kubatana kwenetiweki | |||||||||||||||
| Sarudzo, HD 16:10, 1280×800, 700 nits | |||||||||||||||||
| Bata Panel | Sikirini yekubata ine mapoinzi gumi | WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Kakawanda kaviri 2.4G+5.8G WIFI | ||||||||||||||
| Kamera | Kumberi 5.0MP, Kumashure 8.0MP | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| Kureba kwekutumira: 10m | |||||||||||||||||
| Ini/O | USB3.0 x 1 (USB A port, HOST data transmission), | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Rudzi C 3.1 x 1 (Kuchaja uye Kutumira Data, | B1/B5/B8, GSM:900/1800 | ||||||||||||||||
| Rudzi-C rwebasa rakazara), | Optional, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| Jeki yefoni ye Φ3.5mm yakajairika x 1, | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Mini x 1, | |||||||||||||||||
| Kadhi rine matatu mune rimwe chete (Micro SD card, kusvika | GNSS | Tsigira GPS, GLONASS | |||||||||||||||
| 512GB; Nano SIM x 1) | Kuvimbika | ||||||||||||||||
| 12PIN Pogo Pin x 1 | Shandisa | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Tembiricha | |||||||||||||||||
| Kuwedzera | Chiteshi che network cheRJ45 x 1 (10/100M adaptive) Standard, | Chitoro | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
| chitarisiko | DB9 chiteshi cheserial x 1 (RS232), | Tembiricha | |||||||||||||||
| (3 sarudza 1) | USB 2.0 Rudzi-A x 1 | Hunyoro | 95% Isina Kudzikamisa | ||||||||||||||
| Simba | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, | Yakakombama | |||||||||||||||
| Rudzi rwekubuda-C 12V/4A EU | Chinhu | IP65 yakasimbiswa, MIL-STD-810G yakasimbiswa, | |||||||||||||||
| Bhatiri: UN38.3, MSDS, Kushuma Kwemhepo Nezvegungwa, | |||||||||||||||||
| Paramita yekushanda | Kureba kweDonhe | Kudonha kwe1.22m | |||||||||||||||
| CPU | Intel® Celeron® Processor N5100 | Kuunganidzwa kweData | |||||||||||||||
| IWE | Windows 11/10 | 2D | Sarudzo, Optical resolution: 5mil | ||||||||||||||
| Kumhanya kwekuskena: 50 times / s | |||||||||||||||||
| RAM | 8GB | NFC | Sarudzo, 13.56MHz, | ||||||||||||||
| Tsigira maprotocol eISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||||
| Kuchengetera | 128GB | Kureba kwekuverenga makadhi: 4cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rackmount PC
Kombiyuta Yakabatanidzwa
Makomputa Anotakurika Emaindasitiri
Mapiritsi Akakombama
Laptop Yakaomarara
Computer yePaneli yeMaindasitiri
Ruoko Rwakabatirirwa
Kombiyuta yeAdvantech Industrial




